| A250 | A250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 27 | 15 | 12 | 1 | 2 | ASMP | Honda | ||||||||
| 2 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 25 | 10 | 15 | 3 | 1 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 3 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 22 | 12 | 10 | 2 | 3 | Napabull Racing | Husqvarna | ||||||||
| 4 | T Lauslehto | 25 - Tatu Lauslehto | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | TuMK | KTM | ||||||||
| 5 | L Klemetti | 22 - Lenni Klemetti | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | IMK | KTM | ||||||||
| 6 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 8 | 0 | 8 | DNF | 4 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
| 7 | J Laahanen | 55 - Jari Laahanen | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | KonnMK / UA | Honda | ||||||||
| 8 | T Kesti | 54 - Topias Kesti | 8 | 8 | 0 | 4 | 11 | WCRC | KTM | ||||||||
| 9 | T Kaskismaa | 171 - Toivo Kaskismaa | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | K-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | L Klemetti | 57 - Luukas Klemetti | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | IMK | KTM | ||||||||
| 11 | N Pöytälaakso | 69 - Niclas Pöytälaakso | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | ASMP | Kawasaki | ||||||||
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 27 p.;
2. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 25 p.;
3. Miklas Salminen(Napabull Racing, Husqvarna), 22 p.;
4. Tatu Lauslehto(TuMK, KTM), 12 p.;
5. Lenni Klemetti(IMK, KTM), 10 p.;
6. Arthon Alanne(TMK, Honda), 8 p.;
7. Jari Laahanen(KonnMK / UA, Honda), 8 p.;
8. Topias Kesti(WCRC, KTM), 8 p.;
9. Toivo Kaskismaa(K-SMK, KTM), 6 p.;
10. Luukas Klemetti(IMK, KTM), 3 p.;
