| A450 | A450 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | ASMP | Honda | ||||||||
| 2 | K Vehniäinen | 42 - Kari Vehniäinen | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | KonnMK / UA | Husqvarna | ||||||||
| 3 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 4 | A Pakkanen | 48 - Antti Pakkanen | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | T Kesti | 24 - Topias Kesti | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | WCRC | KTM | ||||||||
| 6 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | RekoRC | Honda | ||||||||
| 7 | N Lehtiranta | 77 - Niko Lehtiranta | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | WCRC | KTM | ||||||||
| 8 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 6 | 6 | 0 | 5 | DNF | Napabull Racing | Husqvarna | ||||||||
| 9 | O Mäkelä | 59 - Olli Mäkelä | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 10 | J Huttunen | 72 - Joona Huttunen | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | KonnMK / UA | Husqvarna | ||||||||
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 30 p.;
2. Kari Vehniäinen(KonnMK / UA, Husqvarna), 24 p.;
3. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 18 p.;
4. Antti Pakkanen(JSMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Topias Kesti(WCRC, KTM), 10 p.;
6. Antti Soitiala(RekoRC, Honda), 10 p.;
7. Niko Lehtiranta(WCRC, KTM), 7 p.;
8. Miklas Salminen(Napabull Racing, Husqvarna), 6 p.;
9. Olli Mäkelä(JaMoKe/UA, Yamaha), 5 p.;
10. Joona Huttunen(KonnMK / UA, Husqvarna), 3 p.;
