| Junior | Junior | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 2 | J Saarinen | 110 - Jerkka Saarinen | 22 | 10 | 12 | 3 | 2 | OrMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 18 | 12 | 6 | 2 | 5 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 4 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 16 | 6 | 10 | 5 | 3 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 5 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | Napabull Racing | KTM | ||||||||
| 6 | S Hänninen | 24 - Sulo Hänninen | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | Napabull Racing | Gas Gas | ||||||||
| 7 | A Nieminen | 46 - Aleksi Nieminen | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | OrMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | R Pulli | 118 - Rasmus Pulli | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | ValkMK | KTM | ||||||||
| 9 | E Petjala | 94 - Eino Petjala | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | VRT | Husqvarna | ||||||||
| 10 | O Petjala | 999 - Otto Petjala | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | VRT | KTM | ||||||||
| 11 | P Lammi | 161 - Pietu Lammi | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Y-SMK | KTM | ||||||||
1. Aaron Koivula(JaMoKe/UA, KTM), 30 p.;
2. Jerkka Saarinen(OrMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Aleksi Isoluoma(JaMoKe/UA, KTM), 18 p.;
4. Kalle-Albert Vesaluoma(K-SMK, Husqvarna), 16 p.;
5. Tuomas Ihalainen(Napabull Racing, KTM), 16 p.;
6. Sulo Hänninen(Napabull Racing, Gas Gas), 10 p.;
7. Aleksi Nieminen(OrMK, Husqvarna), 7 p.;
8. Rasmus Pulli(ValkMK, KTM), 6 p.;
9. Eino Petjala(VRT, Husqvarna), 4 p.;
10. Otto Petjala(VRT, KTM), 3 p.;
