| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 - Leevi Ylianttila | 113 | 9 | 9 | 10 | 25 | LaMK | Ski-Doo | ||
| 2 | 73 - Ivar Honka | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | STCR | Kawasaki Racing Team Sumeko | Arctic Cat | |
| 3 | 55 - Kalle Koskela | 78 | 8 | 8 | 8 | 18 | PCMK | Ski-Doo | ||
| 4 | 393 - Peetu Jankkila | 77 | 3 | 10 | 7 | 22 | PCMK | Yamaha | ||
| 5 | 816 - Valtteri Naukkarinen | 65 | 8 | 7 | 16 | KkMKK | Arctic Cat | |||
| 6 | 300 - Urho Aulanko | 62 | 3 | 8 | 6 | 9 | 20 | LaMK | Yamaha | |
| 7 | 686 - Eeli Erkinantti | 55 | 7 | 6 | 6 | PCMK | Lynx | |||
| 8 | 41 - Kalle Alatalo | 52 | 9 | 5 | 8 | 5 | 11 | PCMK | Arctic Cat | |
| 9 | 8 - Kevin Ihalainen | 50 | 9 | 9 | 10 | 15 | MMK | Arctic Cat | ||
| 10 | 188 - Aapo Tuisku | 48 | 5 | 6 | 3 | 13 | LaMK | Ski-Doo | ||
| 11 | 194 - Eetu Moilanen | 47 | 10 | 7 | 3 | 7 | LaMK | Arctic Cat | ||
| 12 | 21 - Kerttu Kurunsaari | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
| 13 | 129 - Elsa Pöntinen | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | MMK | Arctic Cat | |
| 14 | 317 - Ilari Kemppainen | 34 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | LaMK | Ski-Doo | |
| 15 | 7 - Manu Vuopionperä | 33 | 2 | 6 | 6 | 12 | KosKe | Överby Racing Team | Arctic Cat | |
| 16 | 884 - Aatu Otamo | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | OSMK | Arctic Cat | ||
| 17 | 145 - Niillas Hottinen | 14 | 3 | 4 | 5 | SiiVe | Arctic Cat |
1. Leevi Ylianttila(LaMK, Ski-Doo), 113 p.;
2. Ivar Honka(STCR, Arctic Cat), 89 p.;
3. Kalle Koskela(PCMK, Ski-Doo), 78 p.;
4. Peetu Jankkila(PCMK, Yamaha), 77 p.;
5. Valtteri Naukkarinen(KkMKK, Arctic Cat), 65 p.;
6. Urho Aulanko(LaMK, Yamaha), 62 p.;
7. Eeli Erkinantti(PCMK, Lynx), 55 p.;
8. Kalle Alatalo(PCMK, Arctic Cat), 52 p.;
9. Kevin Ihalainen(MMK, Arctic Cat), 50 p.;
10. Aapo Tuisku(LaMK, Ski-Doo), 48 p.;
