| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 - Topi Järvenpää | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | P-Smk | Kawasaki Racing Team Sumeko | Lynx |
| 2 | 26 - Hermanni Pöntinen | 97 | 16 | 22 | 22 | 22 | 15 | MMK | Lynx | |
| 3 | 35 - Marius Jakobsen | 88 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | Ei tiedossa | ||
| 4 | 98 - Eetu Luoto | 87 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | KosKe | Ski-Doo | |
| 5 | 171 - Väinö Kanto | 85 | 18 | 16 | 15 | 14 | 22 | OSMK | Ski-Doo | |
| 6 | 15 - Oliver Typpö | 72 | 11 | 14 | 11 | 18 | 18 | STCR | Kawasaki Racing Team Sumeko | Arctic Cat |
| 7 | 16 - Niila Juopperi | 70 | 14 | 15 | 13 | 16 | 12 | LaMK | Lynx | |
| 8 | 133 - Marius Ø. Heitmann | 69 | 13 | 11 | 18 | 13 | 14 | NOR | Ski-Doo | |
| 9 | 666 - Anselmi Peltonen | 61 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
| 10 | 313 - Nooa Juujärvi | 54 | 20 | 20 | 14 | KosKe | Ski-Doo |
1. Topi Järvenpää(P-Smk, Lynx), 125 p.;
2. Hermanni Pöntinen(MMK, Lynx), 97 p.;
3. Marius Jakobsen(, Ei tiedossa), 88 p.;
4. Eetu Luoto(KosKe, Ski-Doo), 87 p.;
5. Väinö Kanto(OSMK, Ski-Doo), 85 p.;
6. Oliver Typpö(STCR, Arctic Cat), 72 p.;
7. Niila Juopperi(LaMK, Lynx), 70 p.;
8. Marius Ø. Heitmann(NOR, Ski-Doo), 69 p.;
9. Anselmi Peltonen(LaMK, Lynx), 61 p.;
10. Nooa Juujärvi(KosKe, Ski-Doo), 54 p.;
