| Leafer 2 | Leafer 2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Yrttiaho | 70 - Jaakko Yrttiaho | 45 | 20 | 0 | 2 | WW ry. | Yamaha | |||||||||
| 2 | P Väisänen | 928 - Petteri Väisänen | 38 | 25 | 0 | 1 | WW ry. | Kawasaki | |||||||||
| 3 | A Karppinen | 27 - Asko Karppinen | 31 | 11 | 0 | 5 | KaMK | Ski-Doo | |||||||||
| 4 | J Niva | 66 - Janne Niva | 27 | 16 | 0 | 3 | PeMK | Yamaha | |||||||||
| 5 | J Kurikka | 35 - Jukka Kurikka | 26 | 10 | 0 | 6 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
| 6 | E Huotari | 36 - Eemeli Huotari | 23 | 13 | 0 | 4 | WW ry. | Yamaha | |||||||||
| 7 | A Lipponen | 170 - Ari Lipponen | 18 | 9 | 0 | 7 | KaMK | Yamaha | |||||||||
| 8 | M Pasma | 12 - Marko Pasma | 8 | 0 | 0 | DNS | KeMot | Yamaha | |||||||||
1. Jaakko Yrttiaho(WW ry., Yamaha), 45 p.;
2. Petteri Väisänen(WW ry., Kawasaki), 38 p.;
3. Asko Karppinen(KaMK, Ski-Doo), 31 p.;
4. Janne Niva(PeMK, Yamaha), 27 p.;
5. Jukka Kurikka(OSMK, Kawasaki), 26 p.;
6. Eemeli Huotari(WW ry., Yamaha), 23 p.;
7. Ari Lipponen(KaMK, Yamaha), 18 p.;
8. Marko Pasma(KeMot, Yamaha), 8 p.;
