| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 - Leevi Ylianttila | 50 | 25 | 25 | LaMK | Ski-Doo | |
| 2 | 18 - Leevi Juopperi | 40 | 20 | 20 | LaMK | Lynx | |
| 3 | 816 - Valtteri Naukkarinen | 29 | 16 | 13 | KkMKK | Arctic Cat | |
| 4 | 393 - Peetu Jankkila | 27 | 11 | 16 | PCMK | Yamaha | |
| 5 | 317 - Ilari Kemppainen | 23 | 13 | 10 | LaMK | Ski-Doo | |
| 6 | 21 - Kerttu Kurunsaari | 20 | 9 | 11 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
| 7 | 77 - Akseli Hämäläinen | 16 | 7 | 9 | KosKe | Arctic Cat | |
| 8 | 717 - Eelis Tuisku | 16 | 8 | 8 | LaMK | Lynx | |
| 9 | 300 - Urho Aulanko | 16 | 10 | 6 | LaMK | Yamaha | |
| 10 | 194 - Eetu Moilanen | 12 | 5 | 7 | LaMK | Arctic Cat | |
| 11 | 5 - Thomas Eilertsen | 11 | 6 | 5 | NOR | Yamaha | |
| 12 | 805 - Thord Eilertsen | 8 | 4 | 4 | NOR | Yamaha |
1. Leevi Ylianttila(LaMK, Ski-Doo), 50 p.;
2. Leevi Juopperi(LaMK, Lynx), 40 p.;
3. Valtteri Naukkarinen(KkMKK, Arctic Cat), 29 p.;
4. Peetu Jankkila(PCMK, Yamaha), 27 p.;
5. Ilari Kemppainen(LaMK, Ski-Doo), 23 p.;
6. Kerttu Kurunsaari(EP-MoKe, Ski-Doo), 20 p.;
7. Akseli Hämäläinen(KosKe, Arctic Cat), 16 p.;
8. Eelis Tuisku(LaMK, Lynx), 16 p.;
9. Urho Aulanko(LaMK, Yamaha), 16 p.;
10. Eetu Moilanen(LaMK, Arctic Cat), 12 p.;
