| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 - Janne Jurvelin | 50 | 25 | 25 | LaMK | Lynx | |
| 2 | 261 - Esa Pitkonen | 40 | 20 | 20 | IMK | KRT KAWASAKI | Lynx |
| 3 | 86 - Tuomas Lappalainen | 29 | 13 | 16 | YLM | Lynx | |
| 4 | 99 - Arto Järvenpää | 29 | 16 | 13 | P-Smk | Lynx | |
| 5 | 129 - Jouko Mettiäinen | 22 | 11 | 11 | LaMK | Polaris | |
| 6 | 132 - Janne Niemi | 20 | 10 | 10 | STCR | Lynx | |
| 7 | 283 - Tommi Nyberg | 17 | 8 | 9 | JoMK | Arctic Cat | |
| 8 | 47 - Jani Ojakoski | 15 | 7 | 8 | KaMK | Ski-Doo | |
| 9 | 226 - Jyrki Fingerroos | 15 | 9 | 6 | STCR | Lynx | |
| 10 | 76 - Pasi Hämäläinen | 13 | 6 | 7 | KosKe | Ski-Doo |
1. Janne Jurvelin(LaMK, Lynx), 50 p.;
2. Esa Pitkonen(IMK, Lynx), 40 p.;
3. Tuomas Lappalainen(YLM, Lynx), 29 p.;
4. Arto Järvenpää(P-Smk, Lynx), 29 p.;
5. Jouko Mettiäinen(LaMK, Polaris), 22 p.;
6. Janne Niemi(STCR, Lynx), 20 p.;
7. Tommi Nyberg(JoMK, Arctic Cat), 17 p.;
8. Jani Ojakoski(KaMK, Ski-Doo), 15 p.;
9. Jyrki Fingerroos(STCR, Lynx), 15 p.;
10. Pasi Hämäläinen(KosKe, Ski-Doo), 13 p.;
