| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 - Janne Jurvelin | 45 | 25 | 20 | LaMK | Lynx | |
| 2 | 86 - Tuomas Lappalainen | 33 | 8 | 25 | YLM | Lynx | |
| 3 | 99 - Arto Järvenpää | 29 | 13 | 16 | P-Smk | Lynx | |
| 4 | 261 - Esa Pitkonen | 29 | 16 | 13 | IMK | KRT KAWASAKI | Lynx |
| 5 | 129 - Jouko Mettiäinen | 29 | 20 | 9 | LaMK | Polaris | |
| 6 | 132 - Janne Niemi | 22 | 11 | 11 | STCR | Lynx | |
| 7 | 283 - Tommi Nyberg | 18 | 10 | 8 | JoMK | Arctic Cat | |
| 8 | 226 - Jyrki Fingerroos | 16 | 9 | 7 | STCR | Lynx | |
| 9 | 47 - Jani Ojakoski | 13 | 7 | 6 | KaMK | Ski-Doo | |
| 10 | 511 - Pekka Töhönen | 11 | 6 | 5 | P-Smk | Lynx | |
| 11 | 20 - Marko Ylä-Pöntinen | 10 | 0 | 10 | E-PMMK | Ski-Doo |
1. Janne Jurvelin(LaMK, Lynx), 45 p.;
2. Tuomas Lappalainen(YLM, Lynx), 33 p.;
3. Arto Järvenpää(P-Smk, Lynx), 29 p.;
4. Esa Pitkonen(IMK, Lynx), 29 p.;
5. Jouko Mettiäinen(LaMK, Polaris), 29 p.;
6. Janne Niemi(STCR, Lynx), 22 p.;
7. Tommi Nyberg(JoMK, Arctic Cat), 18 p.;
8. Jyrki Fingerroos(STCR, Lynx), 16 p.;
9. Jani Ojakoski(KaMK, Ski-Doo), 13 p.;
10. Pekka Töhönen(P-Smk, Lynx), 11 p.;
