TR4
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SsMK • Vertigo
|
20 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 2. |
MPT • Vertigo
|
17 | 25 | 10 | 7 | 8 |
| 3. |
TeMK
|
15 | 40 | 14 | 15 | 11 |
| 4. |
MPT • Vertigo
|
13 | 49 | 16 | 20 | 13 |
| 5. |
TeMK • Gas Gas
|
11 | 53 | 17 | 14 | 22 |
| 6. |
MPT • Vertigo
|
DNF | DNF | 13 | 21 | DNF |
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 40 - Pertti Teräsahde | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | SsMK | Vertigo | |||
| 2 | 10 - Harri Heinikainen | 25 | 10 | 7 | 8 | 17 | MPT | Vertigo | |||
| 3 | - Jorma Eräkare | 40 | 14 | 15 | 11 | 15 | TeMK | ||||
| 4 | 2 - Raimo Eräkare | 49 | 16 | 20 | 13 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 37 - Jussi Liski | 53 | 17 | 14 | 22 | 11 | TeMK | Gas Gas | |||
| 6 | 13 - Teppo Paavola | DNF | 13 | 21 | DNF | DNF | MPT | Vertigo | |||
