| MX85 kans. | MX85 kans. | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
| 2 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
| 3 | J Hakulinen | 720 - Jooa Hakulinen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 4 | E Kettunen | 744 - Eetu Kettunen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 5 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 6 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | HyMK | KTM | ||||||||
| 7 | J Vainio | 678 - Jose Vainio | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | HMK | East MX | Husqvarna | |||||||
| 8 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 9 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 22 | 13 | 9 | 8 | 12 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 21 | 8 | 13 | 13 | 8 | YliMK | KTM | ||||||||
| 11 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 12 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 17 | 11 | 6 | 10 | 15 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 13 | D Wiik | 761 - Daniel Wiik | 14 | 0 | 14 | 36 | 7 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 14 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | MMK | Gas Gas | ||||||||
| 15 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | TMK | KTM | ||||||||
| 16 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 17 | L Käki | 86 - Leo Käki | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 18 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 19 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 20 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 21 | V Saarinen | 331 - Veeti Saarinen | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | TMK | KTM | ||||||||
| 22 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | OriMK | KTM | ||||||||
| 23 | K Finnholm | 775 - Kristian Finnholm | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | TMK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | E Siipola | 214 - Elmo Siipola | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | V Mattila | 52 - Vilho Mattila | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | HeMK | Gas Gas | ||||||||
| 26 | T Tuominen | 188 - Tarmo Tuominen | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | HyMK | KTM | ||||||||
| 27 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 28 | O Paasonen | 4 - Oula Paasonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | MhMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 29 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | JoMK | KTM | ||||||||
| 30 | E Käki | 183 - Eeli Käki | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 31 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 32 | J Salo | 899 - Joona Salo | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | E Haaga | 878 - Eelis Haaga | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 34 | J Laine | 185 - Jimi Laine | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Husqvarna | |||||||
| 35 | P Andersson | 382 - Pontus Andersson | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | G Suominen | 85 - Gösta Suominen | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 37 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 34 | FMS ry | TEAM BIKEWORLD | Yamaha | ||||||||
1. Taavi Arkonsuo(HyMK, KTM), 47 p.;
2. Mikke Lindström(SaMK, Husqvarna), 47 p.;
3. Jooa Hakulinen(P-KMK, Gas Gas), 40 p.;
4. Eetu Kettunen(P-KMK, KTM), 36 p.;
5. Nooa Haipus(Y-SMK, KTM), 31 p.;
6. Jerry Pyykkö(HyMK, KTM), 31 p.;
7. Jose Vainio(HMK, Husqvarna), 25 p.;
8. Into Pitkonen(LoSMK, KTM), 24 p.;
9. Aron Lydman(E-SMK, KTM), 22 p.;
10. Jeeli Harjula(YliMK, KTM), 21 p.;
