| TOP250 Open A | TOP250 Open A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | K Kangasniemi | 41 - Kasper Kangasniemi | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 2 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 494 | 246 | 248 | 5 | 3 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 4 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 494 | 248 | 246 | 3 | 5 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 5 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 492 | 245 | 247 | 6 | 4 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 6 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 490 | 247 | 243 | 4 | 8 | HeMK | East MX | KTM | |||||||
| 7 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 487 | 243 | 244 | 8 | 7 | VMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 8 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 484 | 239 | 245 | 12 | 6 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 9 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 481 | 241 | 240 | 10 | 11 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 481 | 242 | 239 | 9 | 12 | SjMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 11 | E Karjalainen | 441 - Eetu Karjalainen | 480 | 238 | 242 | 13 | 9 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 477 | 236 | 241 | 15 | 10 | KarkMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 13 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 477 | 240 | 237 | 11 | 14 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 14 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 473 | 235 | 238 | 16 | 13 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 15 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 473 | 244 | 229 | 7 | 22 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 16 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 470 | 234 | 236 | 17 | 15 | MieMK | TEAM VG CENTER | Husqvarna | |||||||
| 17 | E Salo | 72 - Eetu Salo | 467 | 232 | 235 | 19 | 16 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | |||||||
| 18 | V Tuovinen | 87 - Valtteri Tuovinen | 467 | 233 | 234 | 18 | 17 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 19 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 467 | 237 | 230 | 14 | 21 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 20 | j Lähteenmäki | 218 - jani Lähteenmäki | 464 | 231 | 233 | 20 | 18 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 21 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 462 | 230 | 232 | 21 | 19 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 460 | 229 | 231 | 22 | 20 | Y-SMK | KTM | ||||||||
1. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 500 p.;
2. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 498 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 494 p.;
4. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 494 p.;
5. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 492 p.;
6. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 490 p.;
7. Samuli Jokiniemi(VMK, Yamaha), 487 p.;
8. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 484 p.;
9. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 481 p.;
10. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 481 p.;
