| TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Pirinen | 130 - Aleksi Pirinen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | HyMK | Team Rasmira Race Shop | Fantic | |||||||
| 2 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 396 | 197 | 199 | 44 | 42 | HyMK | TM | ||||||||
| 3 | L Kanervo | 78 - Lenni Kanervo | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | S Paalasmaa | 539 - Samuel Paalasmaa | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 5 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 391 | 195 | 196 | 46 | 45 | IMK | KTM | ||||||||
| 6 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 389 | 194 | 195 | 47 | 46 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 7 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 387 | 193 | 194 | 48 | 47 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 8 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 9 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 382 | 190 | 192 | 51 | 49 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 10 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 11 | M Korpela | 14 - Miko Korpela | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | MieMK | TM | ||||||||
| 12 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 377 | 199 | 178 | 42 | 63 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 13 | A Kangasniemi | 40 - Aaro Kangasniemi | 373 | 185 | 188 | 56 | 53 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 14 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Fantic | |||||||
| 15 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 373 | 189 | 184 | 52 | 57 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 16 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 369 | 182 | 187 | 59 | 54 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 369 | 184 | 185 | 57 | 56 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 18 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 369 | 186 | 183 | 55 | 58 | HäMK | Kawasaki | ||||||||
| 19 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 364 | 174 | 190 | 67 | 51 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 20 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 363 | 181 | 182 | 60 | 59 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 21 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 363 | 183 | 180 | 58 | 61 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 22 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 359 | 180 | 179 | 61 | 62 | HMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 23 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 357 | 176 | 181 | 65 | 60 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 356 | 179 | 177 | 62 | 64 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | J Orava | 55 - Joel Orava | 178 | 178 | 0 | 63 | IMK | KTM | |||||||||
| 26 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 177 | 177 | 0 | 64 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 27 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 175 | 175 | 0 | 66 | VMK | KTM | |||||||||
1. Aleksi Pirinen(HyMK, Fantic), 400 p.;
2. Okko Ollila(HyMK, TM), 396 p.;
3. Lenni Kanervo(TuMK, Husqvarna), 395 p.;
4. Samuel Paalasmaa(HyMK, Fantic), 394 p.;
5. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 391 p.;
6. Robert Fogde(ASMP, Yamaha), 389 p.;
7. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 387 p.;
8. Sebastian Sahila(LoSMK, Husqvarna), 385 p.;
9. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 382 p.;
10. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 382 p.;
