TOP250 Open C
10.
Pisteet
281
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
86.
12.
Pisteet
279
H1 Pisteet
145
H2 Pisteet
134
H1 Sijoitus
86.
H2 Sijoitus
97.
18.
Pisteet
265
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
95.
23.
Pisteet
256
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
101.
24.
Pisteet
256
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
103.
25.
Pisteet
253
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
102.
26.
Pisteet
248
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
105.
27.
Pisteet
248
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
117
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
114.
28.
Pisteet
246
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
106.
30.
Pisteet
245
H1 Pisteet
127
H2 Pisteet
118
H1 Sijoitus
104.
H2 Sijoitus
113.
33.
Pisteet
235
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
111.
34.
Pisteet
233
H1 Pisteet
114
H2 Pisteet
119
H1 Sijoitus
117.
H2 Sijoitus
112.
35.
Pisteet
233
H1 Pisteet
118
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
113.
H2 Sijoitus
116.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Salmi | 124 - Joni Salmi | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | SiMK | KTM | ||||||||
| 3 | N Takatalo | 103 - Nico Takatalo | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | L Kronström | 260 - Lauri Kronström | 292 | 146 | 146 | 85 | 85 | PMMK | KTM | ||||||||
| 5 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 292 | 148 | 144 | 83 | 87 | HyMK | KTM | ||||||||
| 6 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 288 | 141 | 147 | 90 | 84 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 7 | J Kola | 391 - Joona Kola | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 8 | M Taivainen | 195 - Masi Taivainen | 282 | 140 | 142 | 91 | 89 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 9 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 282 | 144 | 138 | 87 | 93 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 10 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 281 | 136 | 145 | 95 | 86 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 11 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 12 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 279 | 145 | 134 | 86 | 97 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 13 | T Juntunen | 432 - Tuukka Juntunen | 275 | 134 | 141 | 97 | 90 | HyMK | KTM | ||||||||
| 14 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 272 | 132 | 140 | 99 | 91 | OSMK | Gas Gas | ||||||||
| 15 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 271 | 138 | 133 | 93 | 98 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 16 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 270 | 135 | 135 | 96 | 96 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 17 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 266 | 139 | 127 | 92 | 104 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 18 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 265 | 129 | 136 | 102 | 95 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 19 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 265 | 133 | 132 | 98 | 99 | STCR | KTM | ||||||||
| 20 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 262 | 125 | 137 | 106 | 94 | ASMP | KTM | ||||||||
| 21 | K Haahka | 27 - Konsta Haahka | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | JaMoKe/UA | Gas Gas | ||||||||
| 22 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 259 | 137 | 122 | 94 | 109 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
| 23 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | IMK | KTM | ||||||||
| 24 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 256 | 128 | 128 | 103 | 103 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 25 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 253 | 124 | 129 | 107 | 102 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | H Mertsalmi | 728 - Hanna Mertsalmi | 248 | 122 | 126 | 109 | 105 | HyMK | Honda | ||||||||
| 27 | J Tynkkynen | 227 - Jere Tynkkynen | 248 | 131 | 117 | 100 | 114 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 28 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 246 | 121 | 125 | 110 | 106 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 29 | M Auvinen | 828 - Miro Auvinen | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | KyMoke | KTM | ||||||||
| 30 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 245 | 127 | 118 | 104 | 113 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 31 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 243 | 119 | 124 | 112 | 107 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 32 | M Ek | 435 - Max Ek | 238 | 117 | 121 | 114 | 110 | SiMK | KTM | ||||||||
| 33 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 235 | 115 | 120 | 116 | 111 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 34 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 233 | 114 | 119 | 117 | 112 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 35 | L Arkonsuo | 207 - Leevi Arkonsuo | 233 | 118 | 115 | 113 | 116 | HyMK | KTM | ||||||||
| 36 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 230 | 116 | 114 | 115 | 117 | JoMK | KTM | ||||||||
| 37 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 229 | 113 | 116 | 118 | 115 | HyMK | KTM | ||||||||
| 38 | E Kokko | 165 - Eelis Kokko | 120 | 120 | 0 | 111 | IMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
| 39 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 112 | 112 | 0 | 119 | KarkMK | KTM | |||||||||
1. Joni Salmi(HyMK, Husqvarna), 300 p.;
2. Simo Tanskanen(SiMK, KTM), 298 p.;
3. Nico Takatalo(HlMK, Yamaha), 295 p.;
4. Lauri Kronström(PMMK, KTM), 292 p.;
5. Tarmo Pokkinen(HyMK, KTM), 292 p.;
6. Vincent Vanninen(P-KMK, Gas Gas), 288 p.;
7. Joona Kola(RiMPKK, KTM), 286 p.;
8. Masi Taivainen(KarkMK, Suzuki), 282 p.;
9. Adam Rekola(VMK, Kawasaki), 282 p.;
10. Vertti Rantakaulio(KarMK, Kawasaki), 281 p.;
