TOP250
14.
Pisteet
473
H1 Pisteet
235
H2 Pisteet
238
H1 Sijoitus
16.
H2 Sijoitus
13.
18.
Pisteet
467
H1 Pisteet
233
H2 Pisteet
234
H1 Sijoitus
18.
H2 Sijoitus
17.
20.
Pisteet
464
H1 Pisteet
231
H2 Pisteet
233
H1 Sijoitus
20.
H2 Sijoitus
18.
26.
Pisteet
394
H1 Pisteet
196
H2 Pisteet
198
H1 Sijoitus
45.
H2 Sijoitus
43.
30.
Pisteet
385
H1 Pisteet
192
H2 Pisteet
193
H1 Sijoitus
49.
H2 Sijoitus
48.
40.
Pisteet
369
H1 Pisteet
186
H2 Pisteet
183
H1 Sijoitus
55.
H2 Sijoitus
58.
42.
Pisteet
363
H1 Pisteet
181
H2 Pisteet
182
H1 Sijoitus
60.
H2 Sijoitus
59.
52.
Pisteet
288
H1 Pisteet
141
H2 Pisteet
147
H1 Sijoitus
90.
H2 Sijoitus
84.
56.
Pisteet
281
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
86.
58.
Pisteet
279
H1 Pisteet
145
H2 Pisteet
134
H1 Sijoitus
86.
H2 Sijoitus
97.
64.
Pisteet
265
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
95.
69.
Pisteet
256
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
101.
70.
Pisteet
256
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
103.
71.
Pisteet
253
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
102.
72.
Pisteet
248
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
105.
73.
Pisteet
248
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
117
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
114.
74.
Pisteet
246
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
106.
76.
Pisteet
245
H1 Pisteet
127
H2 Pisteet
118
H1 Sijoitus
104.
H2 Sijoitus
113.
79.
Pisteet
235
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
111.
80.
Pisteet
233
H1 Pisteet
114
H2 Pisteet
119
H1 Sijoitus
117.
H2 Sijoitus
112.
81.
Pisteet
233
H1 Pisteet
118
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
113.
H2 Sijoitus
116.
84.
Pisteet
200
H1 Pisteet
100
H2 Pisteet
100
H1 Sijoitus
121.
H2 Sijoitus
121.
88.
Pisteet
187
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
98
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
123.
94.
Pisteet
178
H1 Pisteet
88
H2 Pisteet
90
H1 Sijoitus
133.
H2 Sijoitus
131.
101.
Pisteet
170
H1 Pisteet
85
H2 Pisteet
85
H1 Sijoitus
136.
H2 Sijoitus
136.
106.
Pisteet
162
H1 Pisteet
68
H2 Pisteet
94
H1 Sijoitus
153.
H2 Sijoitus
127.
107.
Pisteet
162
H1 Pisteet
80
H2 Pisteet
82
H1 Sijoitus
141.
H2 Sijoitus
139.
110.
Pisteet
156
H1 Pisteet
78
H2 Pisteet
78
H1 Sijoitus
143.
H2 Sijoitus
143.
112.
Pisteet
155
H1 Pisteet
76
H2 Pisteet
79
H1 Sijoitus
145.
H2 Sijoitus
142.
113.
Pisteet
150
H1 Pisteet
75
H2 Pisteet
75
H1 Sijoitus
146.
H2 Sijoitus
146.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | K Kangasniemi | 41 - Kasper Kangasniemi | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 2 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 494 | 246 | 248 | 5 | 3 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 4 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 494 | 248 | 246 | 3 | 5 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 5 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 492 | 245 | 247 | 6 | 4 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 6 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 490 | 247 | 243 | 4 | 8 | HeMK | East MX | KTM | |||||||
| 7 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 487 | 243 | 244 | 8 | 7 | VMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 8 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 484 | 239 | 245 | 12 | 6 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 9 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 481 | 241 | 240 | 10 | 11 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 481 | 242 | 239 | 9 | 12 | SjMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 11 | E Karjalainen | 441 - Eetu Karjalainen | 480 | 238 | 242 | 13 | 9 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 477 | 236 | 241 | 15 | 10 | KarkMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 13 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 477 | 240 | 237 | 11 | 14 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 14 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 473 | 235 | 238 | 16 | 13 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 15 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 473 | 244 | 229 | 7 | 22 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 16 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 470 | 234 | 236 | 17 | 15 | MieMK | TEAM VG CENTER | Husqvarna | |||||||
| 17 | E Salo | 72 - Eetu Salo | 467 | 232 | 235 | 19 | 16 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | |||||||
| 18 | V Tuovinen | 87 - Valtteri Tuovinen | 467 | 233 | 234 | 18 | 17 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 19 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 467 | 237 | 230 | 14 | 21 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 20 | j Lähteenmäki | 218 - jani Lähteenmäki | 464 | 231 | 233 | 20 | 18 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 21 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 462 | 230 | 232 | 21 | 19 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 460 | 229 | 231 | 22 | 20 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 23 | A Pirinen | 130 - Aleksi Pirinen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | HyMK | Team Rasmira Race Shop | Fantic | |||||||
| 24 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 396 | 197 | 199 | 44 | 42 | HyMK | TM | ||||||||
| 25 | L Kanervo | 78 - Lenni Kanervo | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 26 | S Paalasmaa | 539 - Samuel Paalasmaa | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 27 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 391 | 195 | 196 | 46 | 45 | IMK | KTM | ||||||||
| 28 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 389 | 194 | 195 | 47 | 46 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 29 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 387 | 193 | 194 | 48 | 47 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 30 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 31 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 382 | 190 | 192 | 51 | 49 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 32 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 33 | M Korpela | 14 - Miko Korpela | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | MieMK | TM | ||||||||
| 34 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 377 | 199 | 178 | 42 | 63 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 35 | A Kangasniemi | 40 - Aaro Kangasniemi | 373 | 185 | 188 | 56 | 53 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 36 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Fantic | |||||||
| 37 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 373 | 189 | 184 | 52 | 57 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 38 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 369 | 182 | 187 | 59 | 54 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 39 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 369 | 184 | 185 | 57 | 56 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 40 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 369 | 186 | 183 | 55 | 58 | HäMK | Kawasaki | ||||||||
| 41 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 364 | 174 | 190 | 67 | 51 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 42 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 363 | 181 | 182 | 60 | 59 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 43 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 363 | 183 | 180 | 58 | 61 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 44 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 359 | 180 | 179 | 61 | 62 | HMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 45 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 357 | 176 | 181 | 65 | 60 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 46 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 356 | 179 | 177 | 62 | 64 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 47 | J Salmi | 124 - Joni Salmi | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 48 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | SiMK | KTM | ||||||||
| 49 | N Takatalo | 103 - Nico Takatalo | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 50 | L Kronström | 260 - Lauri Kronström | 292 | 146 | 146 | 85 | 85 | PMMK | KTM | ||||||||
| 51 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 292 | 148 | 144 | 83 | 87 | HyMK | KTM | ||||||||
| 52 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 288 | 141 | 147 | 90 | 84 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 53 | J Kola | 391 - Joona Kola | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 54 | M Taivainen | 195 - Masi Taivainen | 282 | 140 | 142 | 91 | 89 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 55 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 282 | 144 | 138 | 87 | 93 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 56 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 281 | 136 | 145 | 95 | 86 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 57 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 58 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 279 | 145 | 134 | 86 | 97 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 59 | T Juntunen | 432 - Tuukka Juntunen | 275 | 134 | 141 | 97 | 90 | HyMK | KTM | ||||||||
| 60 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 272 | 132 | 140 | 99 | 91 | OSMK | Gas Gas | ||||||||
| 61 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 271 | 138 | 133 | 93 | 98 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 62 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 270 | 135 | 135 | 96 | 96 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 63 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 266 | 139 | 127 | 92 | 104 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 64 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 265 | 129 | 136 | 102 | 95 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 65 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 265 | 133 | 132 | 98 | 99 | STCR | KTM | ||||||||
| 66 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 262 | 125 | 137 | 106 | 94 | ASMP | KTM | ||||||||
| 67 | K Haahka | 27 - Konsta Haahka | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | JaMoKe/UA | Gas Gas | ||||||||
| 68 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 259 | 137 | 122 | 94 | 109 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
| 69 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | IMK | KTM | ||||||||
| 70 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 256 | 128 | 128 | 103 | 103 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 71 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 253 | 124 | 129 | 107 | 102 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 72 | H Mertsalmi | 728 - Hanna Mertsalmi | 248 | 122 | 126 | 109 | 105 | HyMK | Honda | ||||||||
| 73 | J Tynkkynen | 227 - Jere Tynkkynen | 248 | 131 | 117 | 100 | 114 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 74 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 246 | 121 | 125 | 110 | 106 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 75 | M Auvinen | 828 - Miro Auvinen | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | KyMoke | KTM | ||||||||
| 76 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 245 | 127 | 118 | 104 | 113 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 77 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 243 | 119 | 124 | 112 | 107 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 78 | M Ek | 435 - Max Ek | 238 | 117 | 121 | 114 | 110 | SiMK | KTM | ||||||||
| 79 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 235 | 115 | 120 | 116 | 111 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 80 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 233 | 114 | 119 | 117 | 112 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 81 | L Arkonsuo | 207 - Leevi Arkonsuo | 233 | 118 | 115 | 113 | 116 | HyMK | KTM | ||||||||
| 82 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 230 | 116 | 114 | 115 | 117 | JoMK | KTM | ||||||||
| 83 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 229 | 113 | 116 | 118 | 115 | HyMK | KTM | ||||||||
| 84 | T Laatikainen | 333 - Teemu Laatikainen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | KaMK | KTM | ||||||||
| 85 | E Saarinen | 224 - Eetu Saarinen | 193 | 94 | 99 | 127 | 122 | KaMoKe | Kawasaki | ||||||||
| 86 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 87 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | HyMK | Honda | ||||||||
| 88 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 187 | 89 | 98 | 132 | 123 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 89 | S Gåpå | 292 - Sara Gåpå | 186 | 91 | 95 | 130 | 126 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 90 | J Maavuori | 120 - Joni Maavuori | 184 | 92 | 92 | 129 | 129 | VMK | Honda | ||||||||
| 91 | M Sirkkiö | 464 - Mika Sirkkiö | 183 | 90 | 93 | 131 | 128 | HMK | Gas Gas | ||||||||
| 92 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 182 | 98 | 84 | 123 | 137 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 93 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 181 | 93 | 88 | 128 | 133 | HyMK | KTM | ||||||||
| 94 | V Nieminen | 340 - Valtteri Nieminen | 178 | 88 | 90 | 133 | 131 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Kawasaki | |||||||
| 95 | J Orava | 55 - Joel Orava | 178 | 178 | 0 | 63 | IMK | KTM | |||||||||
| 96 | L Majuri | 223 - Luca Majuri | 177 | 86 | 91 | 135 | 130 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 97 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 177 | 177 | 0 | 64 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 98 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 175 | 175 | 0 | 66 | VMK | KTM | |||||||||
| 99 | M Ullvén | 229 - Miska Ullvén | 174 | 87 | 87 | 134 | 134 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 100 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 173 | 84 | 89 | 137 | 132 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 101 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 170 | 85 | 85 | 136 | 136 | HyMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 102 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 169 | 83 | 86 | 138 | 135 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 103 | M Lesonen | 60 - Miko Lesonen | 169 | 99 | 70 | 122 | 151 | HMK | KTM | ||||||||
| 104 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 165 | 82 | 83 | 139 | 138 | ASMP | KTM | ||||||||
| 105 | J Saarinen | 8 - Jonne Saarinen | 164 | 95 | 69 | 126 | 152 | VMK | Honda | ||||||||
| 106 | A Sääskilahti | 929 - Antti Sääskilahti | 162 | 68 | 94 | 153 | 127 | RiMPKK | Kawasaki | ||||||||
| 107 | J Yli-Hakala | 767 - Juho Yli-Hakala | 162 | 80 | 82 | 141 | 139 | ASMP | KTM | ||||||||
| 108 | J Niininen | 311 - Jan Niininen | 161 | 81 | 80 | 140 | 141 | HlMK | Honda | ||||||||
| 109 | V Elo | 316 - Vili Elo | 158 | 77 | 81 | 144 | 140 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 110 | P Renholm | 291 - Petteri Renholm | 156 | 78 | 78 | 143 | 143 | KarkMK | Fantic | ||||||||
| 111 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 156 | 79 | 77 | 142 | 144 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 112 | J Pylväläinen | 81 - Joni Pylväläinen | 155 | 76 | 79 | 145 | 142 | OriMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 113 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 114 | K Ritola | 942 - Kiia Ritola | 148 | 72 | 76 | 149 | 145 | PMK | Gas Gas | ||||||||
| 115 | J Kainiemi | 315 - Juha Kainiemi | 147 | 73 | 74 | 148 | 147 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 116 | J Salo | 178 - Joonatan Salo | 147 | 74 | 73 | 147 | 148 | NjMK | TEAM RACINGBIKE | Yamaha | |||||||
| 117 | S Sulonen | 501 - Siiri Sulonen | 142 | 70 | 72 | 151 | 149 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 118 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 142 | 71 | 71 | 150 | 150 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 119 | E Kokko | 165 - Eelis Kokko | 120 | 120 | 0 | 111 | IMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
| 120 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 112 | 112 | 0 | 119 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 121 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 69 | 69 | 0 | 152 | VMK | Yamaha | |||||||||
1. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 500 p.;
2. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 498 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 494 p.;
4. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 494 p.;
5. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 492 p.;
6. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 490 p.;
7. Samuli Jokiniemi(VMK, Yamaha), 487 p.;
8. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 484 p.;
9. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 481 p.;
10. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 481 p.;
