| TOP250 luokittelemattomat | TOP250 luokittelemattomat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 481 | 242 | 239 | 9 | 12 | SjMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 2 | E Karjalainen | 441 - Eetu Karjalainen | 480 | 238 | 242 | 13 | 9 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 3 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 467 | 237 | 230 | 14 | 21 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 4 | j Lähteenmäki | 218 - jani Lähteenmäki | 464 | 231 | 233 | 20 | 18 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 462 | 230 | 232 | 21 | 19 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | L Kanervo | 78 - Lenni Kanervo | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | S Paalasmaa | 539 - Samuel Paalasmaa | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 8 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 391 | 195 | 196 | 46 | 45 | IMK | KTM | ||||||||
| 9 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 389 | 194 | 195 | 47 | 46 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 10 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 387 | 193 | 194 | 48 | 47 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 11 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 382 | 190 | 192 | 51 | 49 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 13 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 14 | M Korpela | 14 - Miko Korpela | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | MieMK | TM | ||||||||
| 15 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 377 | 199 | 178 | 42 | 63 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 16 | A Kangasniemi | 40 - Aaro Kangasniemi | 373 | 185 | 188 | 56 | 53 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 17 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Fantic | |||||||
| 18 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 373 | 189 | 184 | 52 | 57 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 19 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 369 | 182 | 187 | 59 | 54 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 20 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 369 | 186 | 183 | 55 | 58 | HäMK | Kawasaki | ||||||||
| 21 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 363 | 181 | 182 | 60 | 59 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 22 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 363 | 183 | 180 | 58 | 61 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 23 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 359 | 180 | 179 | 61 | 62 | HMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 24 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 356 | 179 | 177 | 62 | 64 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | J Salmi | 124 - Joni Salmi | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 26 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | SiMK | KTM | ||||||||
| 27 | N Takatalo | 103 - Nico Takatalo | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | L Kronström | 260 - Lauri Kronström | 292 | 146 | 146 | 85 | 85 | PMMK | KTM | ||||||||
| 29 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 292 | 148 | 144 | 83 | 87 | HyMK | KTM | ||||||||
| 30 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 288 | 141 | 147 | 90 | 84 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 31 | J Kola | 391 - Joona Kola | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 32 | M Taivainen | 195 - Masi Taivainen | 282 | 140 | 142 | 91 | 89 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 33 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 282 | 144 | 138 | 87 | 93 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 34 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 281 | 136 | 145 | 95 | 86 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 35 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 279 | 145 | 134 | 86 | 97 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 37 | T Juntunen | 432 - Tuukka Juntunen | 275 | 134 | 141 | 97 | 90 | HyMK | KTM | ||||||||
| 38 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 272 | 132 | 140 | 99 | 91 | OSMK | Gas Gas | ||||||||
| 39 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 271 | 138 | 133 | 93 | 98 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 40 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 270 | 135 | 135 | 96 | 96 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 41 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 266 | 139 | 127 | 92 | 104 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 42 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 265 | 129 | 136 | 102 | 95 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 43 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 265 | 133 | 132 | 98 | 99 | STCR | KTM | ||||||||
| 44 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 262 | 125 | 137 | 106 | 94 | ASMP | KTM | ||||||||
| 45 | K Haahka | 27 - Konsta Haahka | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | JaMoKe/UA | Gas Gas | ||||||||
| 46 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 259 | 137 | 122 | 94 | 109 | HamSMK | Yamaha | ||||||||
| 47 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | IMK | KTM | ||||||||
| 48 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 256 | 128 | 128 | 103 | 103 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 49 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 253 | 124 | 129 | 107 | 102 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 50 | H Mertsalmi | 728 - Hanna Mertsalmi | 248 | 122 | 126 | 109 | 105 | HyMK | Honda | ||||||||
| 51 | J Tynkkynen | 227 - Jere Tynkkynen | 248 | 131 | 117 | 100 | 114 | IMK | Gas Gas | ||||||||
| 52 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 246 | 121 | 125 | 110 | 106 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 53 | M Auvinen | 828 - Miro Auvinen | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | KyMoke | KTM | ||||||||
| 54 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 245 | 127 | 118 | 104 | 113 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 55 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 243 | 119 | 124 | 112 | 107 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 56 | M Ek | 435 - Max Ek | 238 | 117 | 121 | 114 | 110 | SiMK | KTM | ||||||||
| 57 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 235 | 115 | 120 | 116 | 111 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 58 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 233 | 114 | 119 | 117 | 112 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 59 | L Arkonsuo | 207 - Leevi Arkonsuo | 233 | 118 | 115 | 113 | 116 | HyMK | KTM | ||||||||
| 60 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 230 | 116 | 114 | 115 | 117 | JoMK | KTM | ||||||||
| 61 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 229 | 113 | 116 | 118 | 115 | HyMK | KTM | ||||||||
| 62 | T Laatikainen | 333 - Teemu Laatikainen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | KaMK | KTM | ||||||||
| 63 | E Saarinen | 224 - Eetu Saarinen | 193 | 94 | 99 | 127 | 122 | KaMoKe | Kawasaki | ||||||||
| 64 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 65 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | HyMK | Honda | ||||||||
| 66 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 187 | 89 | 98 | 132 | 123 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 67 | S Gåpå | 292 - Sara Gåpå | 186 | 91 | 95 | 130 | 126 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 68 | J Maavuori | 120 - Joni Maavuori | 184 | 92 | 92 | 129 | 129 | VMK | Honda | ||||||||
| 69 | M Sirkkiö | 464 - Mika Sirkkiö | 183 | 90 | 93 | 131 | 128 | HMK | Gas Gas | ||||||||
| 70 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 182 | 98 | 84 | 123 | 137 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 71 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 181 | 93 | 88 | 128 | 133 | HyMK | KTM | ||||||||
| 72 | V Nieminen | 340 - Valtteri Nieminen | 178 | 88 | 90 | 133 | 131 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Kawasaki | |||||||
| 73 | J Orava | 55 - Joel Orava | 178 | 178 | 0 | 63 | IMK | KTM | |||||||||
| 74 | L Majuri | 223 - Luca Majuri | 177 | 86 | 91 | 135 | 130 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 75 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 177 | 177 | 0 | 64 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 76 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 175 | 175 | 0 | 66 | VMK | KTM | |||||||||
| 77 | M Ullvén | 229 - Miska Ullvén | 174 | 87 | 87 | 134 | 134 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 78 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 173 | 84 | 89 | 137 | 132 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 79 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 170 | 85 | 85 | 136 | 136 | HyMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 80 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 169 | 83 | 86 | 138 | 135 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 81 | M Lesonen | 60 - Miko Lesonen | 169 | 99 | 70 | 122 | 151 | HMK | KTM | ||||||||
| 82 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 165 | 82 | 83 | 139 | 138 | ASMP | KTM | ||||||||
| 83 | J Saarinen | 8 - Jonne Saarinen | 164 | 95 | 69 | 126 | 152 | VMK | Honda | ||||||||
| 84 | A Sääskilahti | 929 - Antti Sääskilahti | 162 | 68 | 94 | 153 | 127 | RiMPKK | Kawasaki | ||||||||
| 85 | J Yli-Hakala | 767 - Juho Yli-Hakala | 162 | 80 | 82 | 141 | 139 | ASMP | KTM | ||||||||
| 86 | J Niininen | 311 - Jan Niininen | 161 | 81 | 80 | 140 | 141 | HlMK | Honda | ||||||||
| 87 | V Elo | 316 - Vili Elo | 158 | 77 | 81 | 144 | 140 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 88 | P Renholm | 291 - Petteri Renholm | 156 | 78 | 78 | 143 | 143 | KarkMK | Fantic | ||||||||
| 89 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 156 | 79 | 77 | 142 | 144 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 90 | J Pylväinen | 81 - Joni Pylväinen | 155 | 76 | 79 | 145 | 142 | OriMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 91 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 92 | K Ritola | 942 - Kiia Ritola | 148 | 72 | 76 | 149 | 145 | PMK | Gas Gas | ||||||||
| 93 | J Kainiemi | 315 - Juha Kainiemi | 147 | 73 | 74 | 148 | 147 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 94 | J Salo | 178 - Joonatan Salo | 147 | 74 | 73 | 147 | 148 | NjMK | TEAM RACINGBIKE | Yamaha | |||||||
| 95 | S Sulonen | 501 - Siiri Sulonen | 142 | 70 | 72 | 151 | 149 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 96 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 142 | 71 | 71 | 150 | 150 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 97 | E Kokko | 165 - Eelis Kokko | 120 | 120 | 0 | 111 | IMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
| 98 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 112 | 112 | 0 | 119 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 99 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 69 | 69 | 0 | 152 | VMK | Yamaha | |||||||||
1. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 481 p.;
2. Eetu Karjalainen(VRC, Kawasaki), 480 p.;
3. Jere Räsänen(SiiVe, KTM), 467 p.;
4. jani Lähteenmäki(VMK, Husqvarna), 464 p.;
5. Simo Toivomäki(HyMK, Husqvarna), 462 p.;
6. Lenni Kanervo(TuMK, Husqvarna), 395 p.;
7. Samuel Paalasmaa(HyMK, Fantic), 394 p.;
8. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 391 p.;
9. Robert Fogde(ASMP, Yamaha), 389 p.;
10. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 387 p.;
