| MX Open | MX Open | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TMK | Honda | ||||||||
| 2 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 3 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 4 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | Y-SMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 5 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 30 | 12 | 18 | 9 | 4 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 6 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 7 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 8 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 22 | 7 | 15 | 14 | 6 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 9 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 22 | 22 | 0 | 2 | DNS | HeMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 10 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 11 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 12 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 13 | M Taivainen | 195 - Masi Taivainen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 14 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 18 | 18 | 0 | 4 | DNS | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
1. Aaro Menna(TMK, Honda), 50 p.;
2. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 42 p.;
3. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 36 p.;
4. Pekka Nissinen(Y-SMK, Gas Gas), 31 p.;
5. Jaakko Kauppinen(TamMC, KTM), 30 p.;
6. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 28 p.;
7. Viljami Kyllönen(Y-SMK, KTM), 26 p.;
8. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 22 p.;
9. Eliel Lehtinen(HeMK, Gas Gas), 22 p.;
10. Samu Kontola(E-PMMK, KTM), 21 p.;
