| MXV45 | MXV45 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 2 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | P-KMK | East MX | Husqvarna | |||||||
| 3 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 5 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HlMK | Stark Varg | ||||||||
