| MXV50 | MXV50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 2 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | TMK | KTM | ||||||||
| 3 | T Heino | 243 - Tero Heino | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
| 4 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 6 | M Kalliokoski | 330 - Miikka Petteri Kalliokoski | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | K-GMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | J Saarinen | 8 - Jonne Saarinen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | VMK | Honda | ||||||||
| 8 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 9 | V Lindholm | 877 - Vesa Lindholm | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | EST | TM | ||||||||
| 10 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 11 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 12 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | PMK | KTM | ||||||||
1. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 47 p.;
2. Jarno Mattila(TMK, KTM), 47 p.;
3. Tero Heino(VMK, Honda), 40 p.;
4. Jari Nurminen(HeMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Artturi Lepistö(KarkMK, Suzuki), 31 p.;
6. Miikka Petteri Kalliokoski(K-GMK, Husqvarna), 31 p.;
7. Jonne Saarinen(VMK, Honda), 27 p.;
8. Sami Hyypiä(SiMK, Husqvarna), 26 p.;
9. Vesa Lindholm(EST, TM), 25 p.;
10. Jussi Viinikainen(K-SMK, Husqvarna), 22 p.;
