| Nuorten SM | Nuorten SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 2 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 3 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 4 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | LoSMK | LT-Tuote Oy | Honda | |||||||
| 5 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 6 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | KarkMK | KVR | Suzuki | |||||||
| 7 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | PMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Marttila | 91 - Jimi Marttila | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | Yamaha | |||||||
| 9 | A Agge | 145 - Anton Agge | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | PMK | TEAM VG CENTER | KTM | |||||||
| 10 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | MieMK | TEAM VG CENTER | Husqvarna | |||||||
| 11 | V Tuovinen | 87 - Valtteri Tuovinen | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 12 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 15 | 15 | 0 | 6 | DNS | TamMC | KTM | ||||||||
| 13 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | RoMK | AJT Group Oy | KTM | |||||||
| 15 | A Laine | 119 - Atte Laine | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | TMK | TEAM BIKEWORLD | KTM | |||||||
| 16 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 11 | 0 | 11 | 21 | 10 | MieMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 17 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 10 | 1 | 9 | 20 | 12 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 18 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 10 | 10 | 0 | 11 | DNS | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 19 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | RoMK | AJT Group Oy | Husqvarna | |||||||
| 20 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 21 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 22 | J Orava | 55 - Joel Orava | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | IMK | KTM | ||||||||
| 23 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 24 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 0 | 0 | 0 | 23 | DNS | LoSMK | KTM | ||||||||
1. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 50 p.;
2. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 44 p.;
3. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 40 p.;
4. Sasu Koivunen(LoSMK, Honda), 36 p.;
5. Roope Vikström(KarkMK, Suzuki), 32 p.;
6. Miko Mannila(KarkMK, Suzuki), 29 p.;
7. Samu Bärholm(PMK, KTM), 26 p.;
8. Jimi Marttila(HMK, Yamaha), 25 p.;
9. Anton Agge(PMK, KTM), 24 p.;
10. Justus Nikkilä(MieMK, Husqvarna), 18 p.;
