| MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Miettinen | 24 - Matias Miettinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | VMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 2 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 3 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 4 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 5 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 7 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 25 | 0 | 25 | 26 | 1 | LoSMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 8 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 25 | 25 | 0 | 1 | 23 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 9 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | HeMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 10 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | HyMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 11 | J Köiv | 454 - Jasper Köiv | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | VMK | KTM | ||||||||
| 12 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | LoSMK | LT-Tuote Oy | Honda | |||||||
| 13 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 14 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 16 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 13 | 8 | 5 | 13 | 16 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 17 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 12 | 12 | 0 | 9 | 25 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 18 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 19 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | OriMK | KTM | ||||||||
| 20 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 21 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | SiMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 22 | J Harju | 444 - Jere Harju | 2 | 2 | 0 | 19 | 24 | ASMP | KTM | ||||||||
| 23 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 26 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 24 | DNS | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 27 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | MieMK | Gas Gas | ||||||||
| 28 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | MieMK | Husqvarna | ||||||||
1. Matias Miettinen(VMK, Husqvarna), 42 p.;
2. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 42 p.;
3. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 36 p.;
4. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 32 p.;
5. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 30 p.;
6. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 27 p.;
7. Kasimir Hindersson(LoSMK, Gas Gas), 25 p.;
8. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 25 p.;
9. Eliel Lehtinen(HeMK, Gas Gas), 23 p.;
10. Iiro Tofferi(HyMK, Husqvarna), 23 p.;
