| S2 | S2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Paakkinen | 372 - Toni Paakkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | RekoRC | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 2 | M Uussilta | 500 - Mika Markus Uussilta | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 3 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 4 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | VRT | Honda | ||||||||
| 5 | R Kotikivi | 13 - Roni Kotikivi | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | RekoRC | KTM | ||||||||
| 6 | R Raid | 333 - Remy Raid | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | EST | Honda | ||||||||
| 7 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 8 | A Vuola | 5 - Aatu Vuola | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | WCRC | KTM | ||||||||
| 9 | H Järv | 130 - Henry Järv | 12 | 0 | 12 | DNF | 9 | EST | Suzuki | ||||||||
1. Toni Paakkinen(RekoRC, Husqvarna), 50 p.;
2. Mika Markus Uussilta(RekoRC, Husqvarna), 42 p.;
3. Tatu Makkonen(RekoRC, Husqvarna), 42 p.;
4. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 36 p.;
5. Roni Kotikivi(RekoRC, KTM), 32 p.;
6. Remy Raid(EST, Honda), 30 p.;
7. Tero Kotikivi(RekoRC, Husqvarna), 28 p.;
8. Aatu Vuola(WCRC, KTM), 26 p.;
9. Henry Järv(EST, Suzuki), 12 p.;
