| S4 Junior | S4 Junior | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Ylönen | 93 - Jimi Ylönen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | RRCry | KTM | ||||||||
| 2 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | Napabull Racing | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 3 | J Saarinen | 110 - Jerkka Saarinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | OrMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | S Hänninen | 24 - Sulo Hänninen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | Napabull Racing | Gas | ||||||||
| 5 | E Petjala | 94 - Eino Petjala | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | VRT | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Miikki | 36 - Jasu Miikki | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | RRCry | KTM | ||||||||
| 7 | P Wathen | 99 - Peetu Wathen | 27 | 16 | 11 | 5 | 10 | RekoRC | Honda | ||||||||
| 8 | A Jämsä | 11 - Anton Jämsä | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | EST | Gas | ||||||||
| 9 | J Wathen | 97 - Joona Wathen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 10 | L Kuulasvuo | 3 - Leevi Kuulasvuo | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 11 | K Tuominen | 9 - Kaapo Tuominen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | RekoRC | YCF | ||||||||
| 12 | A Toomik | 360 - Armin Toomik | 16 | 0 | 16 | DNF | 5 | EST | Husqvarna | ||||||||
| 13 | L Kuukka | 10 - Luca Kuukka | 0 | 0 | 0 | DNF | IMK | KTM | |||||||||
1. Jimi Ylönen(RRCry, KTM), 47 p.;
2. Tuomas Ihalainen(Napabull Racing, KTM), 45 p.;
3. Jerkka Saarinen(OrMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Sulo Hänninen(Napabull Racing, Gas), 36 p.;
5. Eino Petjala(VRT, Husqvarna), 30 p.;
6. Jasu Miikki(RRCry, KTM), 28 p.;
7. Peetu Wathen(RekoRC, Honda), 27 p.;
8. Anton Jämsä(EST, Gas), 25 p.;
9. Joona Wathen(RekoRC, Husqvarna), 25 p.;
10. Leevi Kuulasvuo(VMK, Yamaha), 21 p.;
