| Minisupermoto, Stock | Minisupermoto, Stock | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Miikki | 66 - Jerry Miikki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | RRCry | YCF | ||||||||
| 2 | K Kalliojärvi | 57 - Kimmo Kalliojärvi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HMK | YCF | ||||||||
| 3 | J Anttila | 1 - Jani Anttila | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | WCRC | YCF | ||||||||
| 4 | R Rindell | 18 - Rasmus Rindell | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | RekoRC | YCF | ||||||||
| 5 | D Petrov | 93 - Daniel Petrov | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | RekoRC | YCF | ||||||||
| 6 | S Petrov | 33 - Samuel Petrov | 18 | 0 | 18 | DNF | 4 | RekoRC | YCF | ||||||||
