| S4 | S4 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | KTM | |||||||
| 2 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 3 | N Lehtiranta | 88 - Niko Lehtiranta | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | WCRC | KTM | ||||||||
| 4 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 5 | T Paakkinen | 372 - Toni Paakkinen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | RekoRC | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 6 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | Napabull Racing | Husqvarna | ||||||||
| 7 | R Kotikivi | 13 - Roni Kotikivi | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | RekoRC | KTM | ||||||||
| 8 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 9 | E Lehtonen | 114 - Elias Lehtonen | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | RekoRC | KTM | ||||||||
| 10 | S Viholainen | 11 - Saku Viholainen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 11 | M Uussilta | 500 - Mika Markus Uussilta | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 12 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 15 | 15 | 0 | 6 | DNF | IMK | KTM | ||||||||
| 13 | J Miikki | 166 - Jerry Miikki | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | RRCry | Suzuki | ||||||||
| 14 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 15 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 13 | 13 | 0 | 8 | DNF | VRT | Honda | ||||||||
| 16 | J Saarinen | 110 - Jerkka Saarinen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | OrMK | Gas | ||||||||
| 17 | E Helminen | 98 - Eetu Helminen | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | RekoRC | KTM | ||||||||
| 18 | E Kivistö | 89 - Emil Kivistö | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
1. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Tatu Makkonen(RekoRC, Husqvarna), 44 p.;
3. Niko Lehtiranta(WCRC, KTM), 40 p.;
4. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 36 p.;
5. Toni Paakkinen(RekoRC, Husqvarna), 31 p.;
6. Miklas Salminen(Napabull Racing, Husqvarna), 27 p.;
7. Roni Kotikivi(RekoRC, KTM), 27 p.;
8. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 26 p.;
9. Elias Lehtonen(RekoRC, KTM), 20 p.;
10. Saku Viholainen(RekoRC, Husqvarna), 17 p.;
