| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 - Jussi Hakasalo | 50 | PMK | Honda | |
| 2 | 5 - Ari Kokko | 36 | WCRC | BMW | |
| 3 | 26 - Mikko Freese | 31 | RRCry | Kawasaki | |
| 4 | 77 - Aarne Myllymaa | 25 | VaMP | Honda | |
| 5 | 89 - Eetu Järvi | 23 | WCRC | BMW | |
| 6 | 76 - Samuli Ollikainen | 20 | HelRC | BMW | |
| 7 | 83 - Tomi Välkkilä | 18 | RRCry | Kawasaki | |
| 8 | 8 - Matias Wilenius | 13 | RRCry | Aprilia | |
| 9 | 51 - Esa Karlstedt | 7 | RiMPKK | Yamaha | |
| 10 | 44 - Marko Virtanen | 6 | RRCry | Aprilia | |
| 11 | 9 - Hoge Aslèn | 5 | RRCry | Yamaha | |
| 12 | 34 - Jere Kiljander | 0 | RRCry | Suzuki |
1. Jussi Hakasalo(PMK, Honda), 50 p.;
2. Ari Kokko(WCRC, BMW), 36 p.;
3. Mikko Freese(RRCry, Kawasaki), 31 p.;
4. Aarne Myllymaa(VaMP, Honda), 25 p.;
5. Eetu Järvi(WCRC, BMW), 23 p.;
6. Samuli Ollikainen(HelRC, BMW), 20 p.;
7. Tomi Välkkilä(RRCry, Kawasaki), 18 p.;
8. Matias Wilenius(RRCry, Aprilia), 13 p.;
9. Esa Karlstedt(RiMPKK, Yamaha), 7 p.;
10. Marko Virtanen(RRCry, Aprilia), 6 p.;
