| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - Jaanus Saarmaa Sander Telve | 45 | EST/EST | Suzuki | |
| 2 | 88 - Tero Manninen Jaana Soppa | 25 | HelRC/VaMP | Ei | |
| 3 | 88 - Tero Manninen Jaana Soppa | 20 | HelRC/VaMP | Ei | |
| 4 | 44 - Markku Artiola Pia Koskela | 16 | RRCry/IMK | omavalmiste | |
| 5 | 14 - Jari Nikkanen Sami Pitkonen | 16 | TuMK/IMK | Yamaha | |
| 6 | 14 - Jari Nikkanen Sami Pitkonen | 13 | TuMK/IMK | Yamaha | |
| 7 | 3 - Marko Hurme Ville Hurme | 13 | Motorsport Racing ry | Kawasaki | |
| 8 | 96 - Jari Vainionkukka Iina Musakka | 11 | Motorsport Racing ry | Suzuki | |
| 9 | 20 - Mikko Pitkä Alan Bridger | 11 | RRC/RRC | Yamaha | |
| 10 | 20 - Mikko Pitkä Alan Bridger | 10 | RRC/RRC | Yamaha | |
| 11 | 72 - Jaakko Heiskari Hanne Heiskari | 0 | SVKMK/SVKMK | Ei | |
| 12 | 96 - Jari Vainionkukka Iina Musakka | 0 | Motorsport Racing ry | Suzuki | |
| 13 | 72 - Jaakko Heiskari Hanne Heiskari | 0 | SVKMK/SVKMK | Ei |
1. Jaanus Saarmaa Sander Telve(EST/EST, Suzuki), 45 p.;
2. Tero Manninen Jaana Soppa(HelRC/VaMP, Ei), 25 p.;
3. Tero Manninen Jaana Soppa(HelRC/VaMP, Ei), 20 p.;
4. Markku Artiola Pia Koskela(RRCry/IMK, omavalmiste), 16 p.;
5. Jari Nikkanen Sami Pitkonen(TuMK/IMK, Yamaha), 16 p.;
6. Jari Nikkanen Sami Pitkonen(TuMK/IMK, Yamaha), 13 p.;
7. Marko Hurme Ville Hurme(Motorsport Racing ry, Kawasaki), 13 p.;
8. Jari Vainionkukka Iina Musakka(Motorsport Racing ry, Suzuki), 11 p.;
9. Mikko Pitkä Alan Bridger(RRC/RRC, Yamaha), 11 p.;
10. Mikko Pitkä Alan Bridger(RRC/RRC, Yamaha), 10 p.;
