| Nuorten SM | Nuorten SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 2 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HMK | KTM | ||||||||
| 3 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | VMK | Gas Gas | ||||||||
| 4 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | LoSMK | Honda | ||||||||
| 5 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 6 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | TamMC | KTM | ||||||||
| 7 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | MieMK | Gas Gas | ||||||||
| 8 | A Agge | 145 - Anton Agge | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | PMK | KTM | ||||||||
| 9 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | RoMK | KTM | ||||||||
| 10 | V Tuovinen | 87 - Valtteri Tuovinen | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 11 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 15 | 15 | 0 | 6 | 21 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 13 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 14 | 4 | 10 | 17 | 11 | RoMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | OSMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | J Marttila | 91 - Jimi Marttila | 12 | 10 | 2 | 11 | 19 | HMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | T Salo | 446 - Torben Salo | 11 | 11 | 0 | 10 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
| 17 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | SjMK | Gas Gas | ||||||||
| 18 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 9 | 9 | 0 | 12 | 22 | PMK | KTM | ||||||||
| 19 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 8 | 0 | 8 | 25 | 13 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 20 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | P-KMK | Gas Gas | ||||||||
| 21 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 23 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | PCMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Chevassis | 710 - Joosua Chevassis | 0 | 0 | 0 | 23 | STCR | Ei tiedossa | |||||||||
| 25 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 0 | 0 | 0 | 24 | HMK | KTM | |||||||||
1. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 50 p.;
2. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 42 p.;
3. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 42 p.;
4. Sasu Koivunen(LoSMK, Honda), 34 p.;
5. Miko Mannila(KarkMK, Suzuki), 34 p.;
6. Lari Hartus(TamMC, KTM), 29 p.;
7. Otto Koskinen(MieMK, Gas Gas), 26 p.;
8. Anton Agge(PMK, KTM), 26 p.;
9. Samu Tähtisaari(RoMK, KTM), 19 p.;
10. Valtteri Tuovinen(SiiVe, KTM), 17 p.;
