| MXV45 | MXV45 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | P-KMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | NjMK | Honda | ||||||||
| 4 | L Kurkinen | 724 - Laura Kurkinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | KaMK | KTM | ||||||||
