| MXV50 | MXV50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 2 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 4 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HyKoKe | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | PMK | KTM | ||||||||
