MX85 Sunnuntai
| MX85 Sunnuntai | MX85 Sunnuntai | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | YliMK | KTM | ||||||||
| 2 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 3 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 4 | M Kankaanpää | 727 - Milo Kankaanpää | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | YliMK | KTM | ||||||||
| 5 | E Rovanperä | 38 - Eemeli Rovanperä | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | E Haaga | 878 - Eelis Haaga | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | V Teikari | 995 - Valto Teikari | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 8 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 13 | 13 | 0 | 8 | STCR | Yamaha | |||||||||
1. Jeeli Harjula(YliMK, KTM), 50 p.;
2. Nooa Haipus(Y-SMK, KTM), 44 p.;
3. Oliver Nyberg(ASMP, Husqvarna), 40 p.;
4. Milo Kankaanpää(YliMK, KTM), 34 p.;
5. Eemeli Rovanperä(PCMK, Yamaha), 32 p.;
6. Eelis Haaga(PCMK, Yamaha), 31 p.;
7. Valto Teikari(PCMK, Yamaha), 29 p.;
8. Viljo Tossavainen(STCR, Yamaha), 13 p.;
