| MX125 | MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Nieminen | 76 - Veeti Nieminen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | A Pirinen | 130 - Aleksi Pirinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 3 | A Agge | 145 - Anton Agge | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | KTM | ||||||||
| 4 | T Salo | 446 - Torben Salo | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 6 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 7 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 8 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 9 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 22 | 22 | 0 | 2 | 29 | PMK | KTM | ||||||||
| 10 | M Laine | 515 - Miska Laine | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 11 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 20 | 0 | 20 | 32 | 3 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 12 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 15 | 5 | 10 | 16 | 11 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 13 | J Ylipahkala | 405 - Joona Ylipahkala | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | RoMK | KTM | ||||||||
| 14 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 15 | 12 | 3 | 9 | 18 | RoMK | Husqvarna | ||||||||
| 15 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | RoMK | KTM | ||||||||
| 16 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 12 | 11 | 1 | 10 | 20 | HyMK | TM | ||||||||
| 17 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 10 | 2 | 8 | 19 | 13 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 18 | A Laine | 191 - Alex Laine | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 19 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 9 | 0 | 9 | 21 | 12 | HMK | KTM | ||||||||
| 20 | N Isokääntä | 711 - Niklas Isokääntä | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | STCR | KTM | ||||||||
| 21 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 4 | 4 | 0 | 17 | 26 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 23 | M Korpela | 14 - Miko Korpela | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | MieMK | TM | ||||||||
| 24 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | IMK | KTM | ||||||||
| 26 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | J-PMK | KTM | ||||||||
| 27 | T Juntunen | 432 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | HyMK | KTM | ||||||||
| 28 | T Puha | 275 - Tommi Puha | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | K-SMK | Gas Gas | ||||||||
| 29 | J Chevassus | 710 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | STCR | KTM | ||||||||
| 30 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 0 | 0 | 0 | 26 | DNS | HyMK | KTM | ||||||||
| 31 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 0 | 0 | 0 | 28 | HMK | KTM | |||||||||
| 32 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 30 | OSMK | Gas Gas | |||||||||
1. Veeti Nieminen(Y-SMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Aleksi Pirinen(HyMK, Fantic), 42 p.;
3. Anton Agge(PMK, KTM), 34 p.;
4. Torben Salo(LoSMK, Husqvarna), 31 p.;
5. Onni Kämäri(HyMK, Fantic), 30 p.;
6. Miko Mannila(KarkMK, Suzuki), 28 p.;
7. Viljami Kyllönen(Y-SMK, KTM), 27 p.;
8. Eetu Aronen(SiMK, Gas Gas), 23 p.;
9. Topias Kontto(PMK, KTM), 22 p.;
10. Miska Laine(FMS ry, Yamaha), 21 p.;
