| MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
| 2 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HMK | Kawasaki | ||||||||
| 3 | M Miettinen | 24 - Matias Miettinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | OriMK | KTM | ||||||||
| 5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | HeMK | Gas Gas | ||||||||
| 6 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | VMK | Gas Gas | ||||||||
| 7 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | ASMP | KTM | ||||||||
| 8 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 9 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 22 | 22 | 0 | 2 | 22 | LoSMK | Gas Gas | ||||||||
| 10 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 11 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | LoSMK | Honda | ||||||||
| 12 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 18 | 2 | 16 | 19 | 5 | HMK | KTM | ||||||||
| 13 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 18 | 18 | 0 | 4 | 21 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 14 | J Harju | 444 - Jere Harju | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | ASMP | KTM | ||||||||
| 15 | M Kaikkonen | 950 - Melwin Kaikkonen | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | SWE | Ei tiedossa | ||||||||
| 16 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 18 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 19 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | SjMK | Gas Gas | ||||||||
| 21 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 4 | 4 | 0 | 17 | TMK | Yamaha | |||||||||
| 22 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 23 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | SsMK | KTM | ||||||||
| 24 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 24 | KarkMK | Suzuki | |||||||||
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 50 p.;
2. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 42 p.;
3. Matias Miettinen(VMK, Husqvarna), 36 p.;
4. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 33 p.;
5. Eliel Lehtinen(HeMK, Gas Gas), 29 p.;
6. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 27 p.;
7. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 25 p.;
8. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 23 p.;
9. Kasimir Hindersson(LoSMK, Gas Gas), 22 p.;
10. Tiitus Räikkönen(EMK, Kawasaki), 21 p.;
