| MX1 | MX1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KMK | Gas Gas | ||||||||
| 2 | E Kahro | 101 - Erki Kahro | 41 | 25 | 16 | 1 | 5 | EST | Gas Gas | ||||||||
| 3 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | Y-SMK | Gas Gas | ||||||||
| 4 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 35 | 10 | 25 | 11 | 1 | TamMC | Silve Racing | Ei tiedossa | |||||||
| 5 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 6 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | C Persson | 781 - Cristoffer Persson | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | SWE | Ei tiedossa | ||||||||
| 8 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 16 | 9 | 5 | 12 | OriMK | KTM | ||||||||
| 9 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 25 | 20 | 5 | 3 | 16 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 10 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 20 | 7 | 13 | 14 | 8 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 11 | J Honka | 289 - Jussi Honka | 20 | 8 | 12 | 13 | 9 | STCR | Kawasaki | ||||||||
| 12 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 13 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 18 | 14 | 4 | 7 | 17 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 14 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 14 | 3 | 11 | 18 | 10 | K-SMK | Triumph | ||||||||
| 15 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 14 | 13 | 1 | 8 | 20 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 16 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | A Ahlman | 197 - Aksel Ahlman | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | PMMK | Gas Gas | ||||||||
| 18 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | PCMK | KTM | ||||||||
| 20 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 21 | P Nyberg | 946 - Per Nyberg | 2 | 2 | 0 | 19 | SWE | Ei tiedossa | |||||||||
1. Jere Rönkkö(KMK, Gas Gas), 42 p.;
2. Erki Kahro(EST, Gas Gas), 41 p.;
3. Pekka Nissinen(Y-SMK, Gas Gas), 40 p.;
4. Jere Haavisto(TamMC, Ei tiedossa), 35 p.;
5. Arttu Sihvonen(ASMP, Yamaha), 33 p.;
6. Samuli Jokiniemi(VMK, Yamaha), 26 p.;
7. Cristoffer Persson(SWE, Ei tiedossa), 26 p.;
8. Eemil Ruuth(OriMK, KTM), 25 p.;
9. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 25 p.;
10. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 20 p.;
