| Open | Open | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Kiviniemi | 998 - Ossi Kiviniemi | 40 | 15 | 25 | 1 | 1 | YLM | Lynx | ||||||||
| 2 | N Länsman | 666 - Niillas-Jovnna Länsman | 31 | 11 | 20 | 3 | 2 | EtMK | Lynx | ||||||||
| 3 | A Holmberg | 277 - Antti Holmberg | 26 | 13 | 13 | 2 | 4 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 4 | J Hermansen | 191 - Joakim Hermansen | 25 | 9 | 16 | 4 | 3 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 5 | E Hætta | 988 - Eskil Hætta | 17 | 7 | 10 | 5 | 6 | NOR | Polaris | ||||||||
| 6 | J Hakkarainen | 920 - Jan-Eerik Hakkarainen | 16 | 5 | 11 | 6 | 5 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 7 | H Kallojärvi | 170 - Henri Kallojärvi | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | EtMK | Polaris | ||||||||
| 8 | A Pesonen | 593 - Aki Pesonen | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 9 | M Martin | 377 - Matti Martin | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
| 10 | N Hætta | 138 - Niillas Kemi Hætta | 7 | 0 | 7 | 11 | 9 | NOR | Ei tiedossa | ||||||||
| 11 | M Mattila | 151 - Miko Mattila | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | YLM | Polaris | ||||||||
| 12 | J Karppanen | 876 - Janne Karppanen | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | ToVeK | Lynx | ||||||||
| 13 | A Niskanen | 925 - Aleksi Niskanen | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | Y-SMK | Ski-Doo | ||||||||
| 14 | E Sokki | 153 - Esaias Sokki | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 15 | A Kosola | 47 - Aleksi Kosola | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | SodMK | Polaris | ||||||||
| 16 | R Koivuniemi | 28 - Roni Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | KiMK | Arctic Cat | ||||||||
| 17 | O Magga | 30 - Ole Andreas Magga | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | NOR | Polaris | ||||||||
1. Ossi Kiviniemi(YLM, Lynx), 40 p.;
2. Niillas-Jovnna Länsman(EtMK, Lynx), 31 p.;
3. Antti Holmberg(YLM, Ski-Doo), 26 p.;
4. Joakim Hermansen(NOR, Ski-Doo), 25 p.;
5. Eskil Hætta(NOR, Polaris), 17 p.;
6. Jan-Eerik Hakkarainen(YLM, Ski-Doo), 16 p.;
7. Henri Kallojärvi(EtMK, Polaris), 12 p.;
8. Aki Pesonen(YLM, Ski-Doo), 12 p.;
9. Matti Martin(SodMK, Ski-Doo), 8 p.;
10. Niillas Kemi Hætta(NOR, Ei tiedossa), 7 p.;
