Semipro
17.
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
17.
H2 Sijoitus
17.
| Semipro | Semipro | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Høgstad | 918 - Aleksander Høgstad | 38 | 13 | 25 | 2 | 1 | NOR | Polaris | ||||||||
| 2 | I Gaup | 254 - Isak Gaup | 35 | 15 | 20 | 1 | 2 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 3 | A Tapiola | 48 - Ailu Jovnna Tapiola | 27 | 11 | 16 | 3 | 3 | YLM | Polaris | ||||||||
| 4 | M Jesiöjärvi | 720 - Miikka Jesiöjärvi | 22 | 9 | 13 | 4 | 4 | KiMK | Arctic Cat | ||||||||
| 5 | A Guttorm | 108 - Ailu Johannes Guttorm | 17 | 7 | 10 | 5 | 6 | YLM | Polaris | ||||||||
| 6 | A Kemppainen | 185 - Aleksi Kemppainen | 16 | 5 | 11 | 6 | 5 | VRC | Ski-Doo | ||||||||
| 7 | L Valppu | 140 - Leevi Valppu | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | ToVeK | Polaris | ||||||||
| 8 | V Tolppanen | 112 - Ville Tolppanen | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | SodMK | Polaris | ||||||||
| 9 | A Valtonen | 52 - Aki Valtonen | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | I-SMoKe | Polaris | ||||||||
| 10 | J Arvola | 606 - Johan Arvola | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 11 | J Muru | 12 - Jouni Muru | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | KeMot | Polaris | ||||||||
| 12 | T Våga | 520 - Tollef Våga | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | NOR | Polaris | ||||||||
| 13 | J Pinoniemi | 665 - Janne Pinoniemi | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | KaMK | Lynx | ||||||||
| 14 | T Kaisto | 80 - Tero Kaisto | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | ISK | Lynx | ||||||||
| 15 | J Juvonen | 99 - Joni Juvonen | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | I-SMoKe | Ski-Doo | ||||||||
| 16 | R Koivuniemi | 38 - Riku Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | KiMK | Arctic Cat | ||||||||
| 17 | J Kristoffersen | 977 - Johannes Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | NOR | Polaris | ||||||||
| 18 | R Simola | 980 - Roope Simola | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 19 | S Hyötylä | 14 - Santtu Hyötylä | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | EtMK | Ski-Doo | ||||||||
| 20 | P Joutsen | 8 - Peetu Joutsen | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | LaMK | Pomppiduu Racing | Ski-Doo | |||||||
| 21 | V Lehtonen | 407 - Väinö Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 22 | A Ihalempiä | 448 - Arttu Ihalempiä | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
1. Aleksander Høgstad(NOR, Polaris), 38 p.;
2. Isak Gaup(NOR, Ski-Doo), 35 p.;
3. Ailu Jovnna Tapiola(YLM, Polaris), 27 p.;
4. Miikka Jesiöjärvi(KiMK, Arctic Cat), 22 p.;
5. Ailu Johannes Guttorm(YLM, Polaris), 17 p.;
6. Aleksi Kemppainen(VRC, Ski-Doo), 16 p.;
7. Leevi Valppu(ToVeK, Polaris), 11 p.;
8. Ville Tolppanen(SodMK, Polaris), 11 p.;
9. Aki Valtonen(I-SMoKe, Polaris), 9 p.;
10. Johan Arvola(NOR, Ski-Doo), 8 p.;
