Open - SM
15.
Pisteet
1
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
1
H1 Sijoitus
15.
H2 Sijoitus
15.
| Open - SM | Open - SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Kiviniemi | 998 - Ossi Kiviniemi | 40 | 15 | 25 | 1 | 1 | YLM | Lynx | ||||||||
| 2 | J Hakkarainen | 920 - Jan-Eerik Hakkarainen | 29 | 13 | 16 | 2 | 3 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 3 | N Hætta | 138 - Niillas Kemi Hætta | 24 | 11 | 13 | 3 | 4 | NOR | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | E Hætta | 988 - Eskil Hætta | 22 | 2 | 20 | 9 | 2 | NOR | Polaris | ||||||||
| 5 | J Karppanen | 876 - Janne Karppanen | 18 | 9 | 9 | 4 | 7 | ToVeK | Lynx | ||||||||
| 6 | M Martin | 377 - Matti Martin | 17 | 7 | 10 | 5 | 6 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
| 7 | J Jolma | 291 - Juha Jolma | 16 | 5 | 11 | 6 | 5 | PeMK | Racing Team Jolma | Ski-Doo | |||||||
| 8 | M Mattila | 151 - Miko Mattila | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | YLM | Polaris | ||||||||
| 9 | J Hermansen | 191 - Joakim Hermansen | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 10 | R Aalto | 71 - Roni Aalto | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | ISK | Polaris | ||||||||
| 11 | J Behm | 5 - Joni Behm | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | I-SMoKe | Arctic Cat | ||||||||
| 12 | A Niskanen | 925 - Aleksi Niskanen | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | Y-SMK | Ski-Doo | ||||||||
| 13 | T Aalto | 17 - Teemu Aalto | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | ISK | Polaris | ||||||||
| 14 | N Kyrönniemi | 87 - Niklas Kyrönniemi | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | PeMK | Racing Team Jolma | Ski-Doo | |||||||
| 15 | N Länsman | 666 - Niillas-Jovnna Länsman | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | EtMK | Lynx | ||||||||
| 16 | H Kallojärvi | 170 - Henri Kallojärvi | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | EtMK | Polaris | ||||||||
| 17 | R Koivuniemi | 28 - Roni Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | KiMK | Arctic Cat | ||||||||
1. Ossi Kiviniemi(YLM, Lynx), 40 p.;
2. Jan-Eerik Hakkarainen(YLM, Ski-Doo), 29 p.;
3. Niillas Kemi Hætta(NOR, Ei tiedossa), 24 p.;
4. Eskil Hætta(NOR, Polaris), 22 p.;
5. Janne Karppanen(ToVeK, Lynx), 18 p.;
6. Matti Martin(SodMK, Ski-Doo), 17 p.;
7. Juha Jolma(PeMK, Ski-Doo), 16 p.;
8. Miko Mattila(YLM, Polaris), 11 p.;
9. Joakim Hermansen(NOR, Ski-Doo), 9 p.;
10. Roni Aalto(ISK, Polaris), 9 p.;
