| Semipro - SC | Semipro - SC | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R Koivuniemi | 38 - Riku Koivuniemi | 40 | 15 | 25 | 1 | 1 | KiMK | Arctic Cat | ||||||||
| 2 | A Høgstad | 918 - Aleksander Høgstad | 31 | 11 | 20 | 3 | 2 | NOR | Polaris | ||||||||
| 3 | I Gaup | 254 - Isak Gaup | 29 | 13 | 16 | 2 | 3 | NOR | Ski-Doo | ||||||||
| 4 | T Myllyharju | 969 - Teemu Myllyharju | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | EtMK | Polaris | ||||||||
| 5 | T Våga | 520 - Tollef Våga | 20 | 9 | 11 | 4 | 5 | NOR | Polaris | ||||||||
| 6 | E Hooli | 20 - Eetu Hooli | 14 | 5 | 9 | 6 | 7 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 7 | V Lehtonen | 407 - Väinö Lehtonen | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 8 | A Kemppainen | 185 - Aleksi Kemppainen | 10 | 0 | 10 | 11 | 6 | VRC | Ski-Doo | ||||||||
| 9 | A Valtonen | 52 - Aki Valtonen | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | I-SMoKe | Polaris | ||||||||
| 10 | N Aho | 93 - Niko Aho | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | KeMot | Ski-Doo | ||||||||
| 11 | O Hetta | 425 - Ole Mahtte Hetta | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | YLM | Polaris/Honda | ||||||||
| 12 | A Hansen | 120 - Aleksandra Hansen | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | NOR | Lynx | ||||||||
| 13 | S Hyötylä | 14 - Santtu Hyötylä | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | EtMK | Ski-Doo | ||||||||
| 14 | J Mikkola | 18 - Joni Mikkola | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | SodMK | Polaris | ||||||||
| 15 | J Pinoniemi | 665 - Janne Pinoniemi | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | KaMK | Lynx | ||||||||
| 16 | � Thorbjørnsen | 103 - Ørjan Thorbjørnsen | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | NOR | Polaris | ||||||||
| 17 | S Sorvari | 806 - Saku Sorvari | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 18 | A Hyvönen | 178 - Antti-Jussi Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | VRC | Ski-Doo | ||||||||
| 19 | P Päkkilä | 117 - Patrik Päkkilä | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | PeMK | Polaris | ||||||||
| 20 | J Karen | 126 - Juuso Karen | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
| 21 | T Kaisto | 80 - Tero Kaisto | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ISK | Lynx | ||||||||
| 22 | R Simola | 980 - Roope Simola | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 23 | H Riekki | 83 - Huugo Riekki | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | PeMK | Ski-Doo | ||||||||
| 24 | J Juvonen | 99 - Joni Juvonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | I-SMoKe | Ski-Doo | ||||||||
1. Riku Koivuniemi(KiMK, Arctic Cat), 40 p.;
2. Aleksander Høgstad(NOR, Polaris), 31 p.;
3. Isak Gaup(NOR, Ski-Doo), 29 p.;
4. Teemu Myllyharju(EtMK, Polaris), 20 p.;
5. Tollef Våga(NOR, Polaris), 20 p.;
6. Eetu Hooli(ToVeK, Ski-Doo), 14 p.;
7. Väinö Lehtonen(ToVeK, Ski-Doo), 11 p.;
8. Aleksi Kemppainen(VRC, Ski-Doo), 10 p.;
9. Aki Valtonen(I-SMoKe, Polaris), 9 p.;
10. Niko Aho(KeMot, Ski-Doo), 8 p.;
