| Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Rissanen | 109 - Artturi Rissanen | 38 | 13 | 25 | 2 | 1 | SodMK | Polaris | ||||||||
| 2 | J Karen | 126 - Juuso Karen | 31 | 11 | 20 | 3 | 2 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
| 3 | S Sorvari | 805 - Santtu Sorvari | 31 | 15 | 16 | 1 | 3 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 4 | J Sellman | 142 - Joni Sellman | 20 | 9 | 11 | 4 | 5 | YLM | Lynx | ||||||||
| 5 | V Vaara | 29 - Vertti Vaara | 18 | 5 | 13 | 6 | 4 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 6 | L Puustinen | 812 - Leevi Puustinen | 16 | 7 | 9 | 5 | 7 | SoMoKe | Ski-Doo | ||||||||
| 7 | A Hansen | 120 - Aleksandra Hansen | 12 | 2 | 10 | 9 | 6 | NOR | Lynx | ||||||||
| 8 | E Mikkonen | 690 - Erno Mikkonen | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | YLM | Lynx | ||||||||
| 9 | P Paaso | 207 - Pinja Paaso | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | EtMK | Ski-Doo | ||||||||
| 10 | � Thorbjørnsen | 103 - Ørjan Thorbjørnsen | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | NOR | Polaris | ||||||||
| 11 | S Kaitsalo | 881 - Sakke Oskari Kaitsalo | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 12 | V Korhonen | 35 - Venni Korhonen | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 13 | E Jönsson | 118 - Engla Jönsson | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | SWE | Polaris | ||||||||
1. Artturi Rissanen(SodMK, Polaris), 38 p.;
2. Juuso Karen(SodMK, Ski-Doo), 31 p.;
3. Santtu Sorvari(YLM, Ski-Doo), 31 p.;
4. Joni Sellman(YLM, Lynx), 20 p.;
5. Vertti Vaara(YLM, Ski-Doo), 18 p.;
6. Leevi Puustinen(SoMoKe, Ski-Doo), 16 p.;
7. Aleksandra Hansen(NOR, Lynx), 12 p.;
8. Erno Mikkonen(YLM, Lynx), 11 p.;
9. Pinja Paaso(EtMK, Ski-Doo), 11 p.;
10. Ørjan Thorbjørnsen(NOR, Polaris), 7 p.;
