MX50 - Kans
| MX50 - Kans | MX50 - Kans | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Korpela | 98 - Mio Korpela | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | MieMK | Gas Gas | ||||||||
| 2 | O Iso-Herttua | 115 - Onni Iso-Herttua | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | FMS ry | KTM | ||||||||
| 3 | S Lehtonen | 43 - Sulo Lehtonen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | HyMK | KTM | ||||||||
| 4 | L Tepponen | 2 - Leevi Tepponen | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | PMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 5 | E Lehtomäki | 11 - Emil Lehtomäki | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | MMK | KTM | ||||||||
| 6 | C Blomqvist | 227 - Cevin Blomqvist | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | OriMK | KTM | ||||||||
| 7 | S Klais | 147 - Samu Klais | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 8 | R Rantanen | 122 - Rudy Rantanen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | |||||||
| 9 | E Repo | 7 - Eemi Repo | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | J Grönholm | 160 - Jeremias Grönholm | 21 | 6 | 15 | 15 | 6 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | A Heikkinen | 252 - Armas Heikkinen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | FMS ry | KTM | ||||||||
| 12 | E Seppälä | 15 - Elmo Seppälä | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | TamMC | KVR | Husqvarna | |||||||
| 13 | J Mäkynen | 69 - Juho Mäkynen | 17 | 12 | 5 | 9 | 16 | E-PMMK | Gas Gas | ||||||||
| 14 | M Laurinen | 219 - Matias Laurinen | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | IMK | KTM | ||||||||
| 15 | A Suutari | 327 - Aatu Suutari | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | IMK | KTM | ||||||||
| 16 | L Windell | 128 - Luna Windell | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | Husqvarna | |||||||
| 17 | J Rantala | 96 - Jare Rantala | 6 | 0 | 6 | 15 | PMK | KTM | |||||||||
1. Mio Korpela(MieMK, Gas Gas), 45 p.;
2. Onni Iso-Herttua(FMS ry, KTM), 43 p.;
3. Sulo Lehtonen(HyMK, KTM), 42 p.;
4. Leevi Tepponen(PMK, Husqvarna), 38 p.;
5. Emil Lehtomäki(MMK, KTM), 34 p.;
6. Cevin Blomqvist(OriMK, KTM), 27 p.;
7. Samu Klais(E-PMMK, KTM), 26 p.;
8. Rudy Rantanen(RaSMK, KTM), 25 p.;
9. Eemi Repo(Y-SMK, KTM), 25 p.;
10. Jeremias Grönholm(E-SMK, KTM), 21 p.;
