MX85 - Kans
| MX85 - Kans | MX85 - Kans | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
| 2 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | E-SMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | Gas Gas | |||||||
| 3 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
| 4 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | MieMK | TEAM VG CENTER | KTM | |||||||
| 5 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | YliMK | KTM | ||||||||
| 6 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | HyMK | KTM | ||||||||
| 7 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | TMK | KTM | ||||||||
| 9 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 24 | 14 | 10 | 7 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 11 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 12 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 20 | 20 | 0 | 3 | 31 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 13 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | L Käki | 86 - Leo Käki | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 15 | E Siipola | 214 - Elmo Siipola | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | M Kankaanpää | 727 - Milo Kankaanpää | 8 | 0 | 8 | 25 | 13 | YliMK | KTM | ||||||||
| 17 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 8 | 8 | 0 | 13 | 27 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 18 | T Markkanen | 231 - Timi Markkanen | 7 | 7 | 0 | 14 | 30 | VRT | KTM | ||||||||
| 19 | V Saarinen | 331 - Veeti Saarinen | 6 | 0 | 6 | 24 | 15 | TMK | KTM | ||||||||
| 20 | T Tuominen | 188 - Tarmo Tuominen | 5 | 0 | 5 | 22 | 16 | HyMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Vahla | 390 - Eliel Vahla | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | KyMoke | Gas Gas | ||||||||
| 22 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | JoMK | KTM | ||||||||
| 23 | J Salo | 899 - Joona Salo | 2 | 0 | 2 | 29 | 19 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 24 | D Jokela | 118 - Damian Jokela | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | TMK | KTM | ||||||||
| 25 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 1 | 1 | 0 | 20 | FMS ry | TEAM BIKEWORLD | Yamaha | ||||||||
| 26 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | OriMK | KTM | ||||||||
| 27 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 29 | J Soilu | 369 - Jiri Soilu | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | JoMK | KTM | ||||||||
| 30 | V Saari | 131 - Vilho Saari | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
| 31 | V Mattila | 52 - Vilho Mattila | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | HeMK | Gas Gas | ||||||||
| 32 | J Neuvonen | 111 - Joel Neuvonen | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | IMK | KTM | ||||||||
| 33 | E Käki | 183 - Eeli Käki | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | SiiVe | Gas Gas | ||||||||
1. Taavi Arkonsuo(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Oskari Peijariniemi(E-SMK, Gas Gas), 44 p.;
3. Mikke Lindström(SaMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 34 p.;
5. Jeeli Harjula(YliMK, KTM), 31 p.;
6. Jerry Pyykkö(HyMK, KTM), 26 p.;
7. Aron Lydman(E-SMK, KTM), 26 p.;
8. Joonas Ovaskainen(TMK, KTM), 26 p.;
9. Julius Vierikka(E-SMK, KTM), 24 p.;
10. Into Pitkonen(LoSMK, KTM), 22 p.;
