TOP250 Open B
14.
Pisteet
373
H1 Pisteet
179
H2 Pisteet
194
H1 Sijoitus
62.
H2 Sijoitus
47.
15.
Pisteet
373
H1 Pisteet
185
H2 Pisteet
188
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
53.
16.
Pisteet
373
H1 Pisteet
191
H2 Pisteet
182
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
59.
17.
Pisteet
368
H1 Pisteet
182
H2 Pisteet
186
H1 Sijoitus
59.
H2 Sijoitus
55.
| TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | HMK | KTM | ||||||||
| 2 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 3 | M Laine | 515 - Miska Laine | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | FMS ry | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 4 | E Laaksonen | 701 - Eeka Laaksonen | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 5 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 393 | 198 | 195 | 43 | 46 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 388 | 192 | 196 | 49 | 45 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 7 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 387 | 194 | 193 | 47 | 48 | SiMK | KTM | ||||||||
| 8 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 385 | 193 | 192 | 48 | 49 | IMK | KTM | ||||||||
| 9 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 381 | 190 | 191 | 51 | 50 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 376 | 186 | 190 | 55 | 51 | VMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 11 | K Haahka | 27 - Konsta Haahka | 376 | 187 | 189 | 54 | 52 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 12 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 375 | 188 | 187 | 53 | 54 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 13 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 374 | 189 | 185 | 52 | 56 | HMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 14 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 373 | 179 | 194 | 62 | 47 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 15 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 373 | 185 | 188 | 56 | 53 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 16 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 373 | 191 | 182 | 50 | 59 | HäMK | Honda | ||||||||
| 17 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 368 | 182 | 186 | 59 | 55 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 18 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 366 | 183 | 183 | 58 | 58 | VRT | East MX | Gas Gas | |||||||
| 19 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 365 | 184 | 181 | 57 | 60 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 20 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 362 | 178 | 184 | 63 | 57 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 21 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 195 | 195 | 0 | 46 | MMK | Husqvarna | |||||||||
| 22 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 181 | 181 | 0 | 60 | SiMK | Gas Gas | |||||||||
| 23 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 180 | 180 | 0 | 61 | IMK | Honda | |||||||||
1. Valtteri Vilen(HMK, KTM), 400 p.;
2. Eetu Aronen(SiMK, Gas Gas), 398 p.;
3. Miska Laine(FMS ry, Yamaha), 395 p.;
4. Eeka Laaksonen(E-SMK, KTM), 393 p.;
5. Eetu Laukkanen(SaMK, Husqvarna), 393 p.;
6. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 388 p.;
7. Simo Tanskanen(SiMK, KTM), 387 p.;
8. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 385 p.;
9. Melissa Mäntylä(SsMK, KTM), 381 p.;
10. Nico Nordblom(VMK, KTM), 376 p.;
