TOP250 Open C
13.
Pisteet
273
H1 Pisteet
137
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
94.
H2 Sijoitus
95.
16.
Pisteet
269
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
96.
20.
Pisteet
263
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
104.
26.
Pisteet
253
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
107.
27.
Pisteet
251
H1 Pisteet
125
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
106.
H2 Sijoitus
105.
28.
Pisteet
247
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
106.
30.
Pisteet
244
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
111.
31.
Pisteet
238
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
110.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | IMK | KTM | ||||||||
| 2 | J Koskela | 400 - Jarno Koskela | 298 | 148 | 150 | 83 | 81 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 3 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 296 | 149 | 147 | 82 | 84 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 4 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 5 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 291 | 146 | 145 | 85 | 86 | HyMK | KTM | ||||||||
| 6 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 290 | 144 | 146 | 87 | 85 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 286 | 145 | 141 | 86 | 90 | TMK | KTM | ||||||||
| 8 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 285 | 143 | 142 | 88 | 89 | ASMP | KTM | ||||||||
| 9 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 10 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 280 | 140 | 140 | 91 | 91 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 11 | V Kuuslampi | 286 - Vesa Kuuslampi | 276 | 133 | 143 | 98 | 88 | OriMK | Honda | ||||||||
| 12 | M Asplund | 234 - Marlon Asplund | 276 | 139 | 137 | 92 | 94 | MhMK | Husqvarna | ||||||||
| 13 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 273 | 137 | 136 | 94 | 95 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 273 | 141 | 132 | 90 | 99 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 15 | E Pitkonen | 261 - Esa Pitkonen | 270 | 132 | 138 | 99 | 93 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 269 | 134 | 135 | 97 | 96 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 17 | N Elo | 319 - Niko Elo | 265 | 131 | 134 | 100 | 97 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 18 | L Majuri | 223 - Luca Majuri | 264 | 135 | 129 | 96 | 102 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 263 | 130 | 133 | 101 | 98 | JoMK | KTM | ||||||||
| 20 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 263 | 136 | 127 | 95 | 104 | E-PMMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 21 | J Kola | 391 - Joona Kola | 260 | 116 | 144 | 115 | 87 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 22 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 260 | 138 | 122 | 93 | 109 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 23 | D Laakso | 742 - Daniel Laakso | 259 | 128 | 131 | 103 | 100 | TMK | Fantic | ||||||||
| 24 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 25 | M Ek | 435 - Max Ek | 255 | 127 | 128 | 104 | 103 | SiMK | KTM | ||||||||
| 26 | R Laaksonen | 410 - Retu Laaksonen | 253 | 129 | 124 | 102 | 107 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 27 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 28 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 247 | 122 | 125 | 109 | 106 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 29 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 30 | H Turunen | 163 - Heikki Turunen | 244 | 124 | 120 | 107 | 111 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 31 | O Pärssinen | 302 - Oskari Pärssinen | 238 | 117 | 121 | 114 | 110 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 32 | J Soilu | 317 - Joonas Soilu | 237 | 118 | 119 | 113 | 112 | JoMK | KTM | ||||||||
| 33 | E Saarinen | 224 - Eetu Saarinen | 121 | 121 | 0 | 110 | KaMoKe | Kawasaki | |||||||||
| 34 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 120 | 120 | 0 | 111 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | ||||||||
| 35 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 119 | 119 | 0 | 112 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
1. Mikko Laasonen(IMK, KTM), 299 p.;
2. Jarno Koskela(OriMK, KTM), 298 p.;
3. Vincent Vanninen(P-KMK, Gas Gas), 296 p.;
4. Eetu Laaksonen(RaSMK, Yamaha), 295 p.;
5. Tarmo Pokkinen(HyMK, KTM), 291 p.;
6. Toni Widgren(KaMK, Husqvarna), 290 p.;
7. Aleksi Luoma(TMK, KTM), 286 p.;
8. Patrick Korpi(ASMP, KTM), 285 p.;
9. Adam Rekola(VMK, Kawasaki), 281 p.;
10. Eemeli Ikävalko(HamSMK, KTM), 280 p.;
