TOP250
10.
Pisteet
484
H1 Pisteet
243
H2 Pisteet
241
H1 Sijoitus
8.
H2 Sijoitus
10.
15.
Pisteet
474
H1 Pisteet
238
H2 Pisteet
236
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
15.
30.
Pisteet
373
H1 Pisteet
179
H2 Pisteet
194
H1 Sijoitus
62.
H2 Sijoitus
47.
31.
Pisteet
373
H1 Pisteet
185
H2 Pisteet
188
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
53.
32.
Pisteet
373
H1 Pisteet
191
H2 Pisteet
182
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
59.
33.
Pisteet
368
H1 Pisteet
182
H2 Pisteet
186
H1 Sijoitus
59.
H2 Sijoitus
55.
39.
Pisteet
296
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
147
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
84.
49.
Pisteet
273
H1 Pisteet
137
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
94.
H2 Sijoitus
95.
52.
Pisteet
269
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
96.
56.
Pisteet
263
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
104.
62.
Pisteet
253
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
107.
63.
Pisteet
251
H1 Pisteet
125
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
106.
H2 Sijoitus
105.
64.
Pisteet
247
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
106.
66.
Pisteet
244
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
111.
67.
Pisteet
238
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
110.
69.
Pisteet
200
H1 Pisteet
100
H2 Pisteet
100
H1 Sijoitus
121.
H2 Sijoitus
121.
74.
Pisteet
192
H1 Pisteet
97
H2 Pisteet
95
H1 Sijoitus
124.
H2 Sijoitus
126.
80.
Pisteet
179
H1 Pisteet
88
H2 Pisteet
91
H1 Sijoitus
133.
H2 Sijoitus
130.
86.
Pisteet
172
H1 Pisteet
85
H2 Pisteet
87
H1 Sijoitus
136.
H2 Sijoitus
134.
89.
Pisteet
166
H1 Pisteet
81
H2 Pisteet
85
H1 Sijoitus
140.
H2 Sijoitus
136.
106.
Pisteet
97
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
97
H1 Sijoitus
DQ
H2 Sijoitus
124.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | TMK | Team FANTIC | Fantic | |||||||
| 2 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 497 | 248 | 249 | 3 | 2 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 3 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 496 | 249 | 247 | 2 | 4 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 4 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 489 | 244 | 245 | 7 | 6 | Y-SMK | Gas Gas | ||||||||
| 6 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 487 | 245 | 242 | 6 | 9 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 7 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 486 | 242 | 244 | 9 | 7 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 8 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 486 | 246 | 240 | 5 | 11 | LoSMK | Team Rasmira Race Shop | TM | |||||||
| 9 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 484 | 241 | 243 | 10 | 8 | OriMK | KTM | ||||||||
| 10 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 484 | 243 | 241 | 8 | 10 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 11 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 483 | 235 | 248 | 16 | 3 | KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 12 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 479 | 240 | 239 | 11 | 12 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 13 | L Kanervo | 78 - Lenni Kanervo | 477 | 239 | 238 | 12 | 13 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 474 | 237 | 237 | 14 | 14 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 15 | S Paalasmaa | 539 - Samuel Paalasmaa | 474 | 238 | 236 | 13 | 15 | HyMK | Fantic | ||||||||
| 16 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 471 | 236 | 235 | 15 | 16 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | HMK | KTM | ||||||||
| 18 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | SiMK | Gas Gas | ||||||||
| 19 | M Laine | 515 - Miska Laine | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | FMS ry | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 20 | E Laaksonen | 701 - Eeka Laaksonen | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 393 | 198 | 195 | 43 | 46 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | T Nieminen | 484 - Toni Nieminen | 388 | 192 | 196 | 49 | 45 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 23 | S Tanskanen | 641 - Simo Tanskanen | 387 | 194 | 193 | 47 | 48 | SiMK | KTM | ||||||||
| 24 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 385 | 193 | 192 | 48 | 49 | IMK | KTM | ||||||||
| 25 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 381 | 190 | 191 | 51 | 50 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 26 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 376 | 186 | 190 | 55 | 51 | VMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 27 | K Haahka | 27 - Konsta Haahka | 376 | 187 | 189 | 54 | 52 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 28 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 375 | 188 | 187 | 53 | 54 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 29 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 374 | 189 | 185 | 52 | 56 | HMK | SE-Team | KTM | |||||||
| 30 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 373 | 179 | 194 | 62 | 47 | SjMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 31 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 373 | 185 | 188 | 56 | 53 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 32 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 373 | 191 | 182 | 50 | 59 | HäMK | Honda | ||||||||
| 33 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 368 | 182 | 186 | 59 | 55 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 34 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 366 | 183 | 183 | 58 | 58 | VRT | East MX | Gas Gas | |||||||
| 35 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 365 | 184 | 181 | 57 | 60 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
| 36 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 362 | 178 | 184 | 63 | 57 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 37 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | IMK | KTM | ||||||||
| 38 | J Koskela | 400 - Jarno Koskela | 298 | 148 | 150 | 83 | 81 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 39 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 296 | 149 | 147 | 82 | 84 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 40 | E Laaksonen | 618 - Eetu Laaksonen | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 41 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 291 | 146 | 145 | 85 | 86 | HyMK | KTM | ||||||||
| 42 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 290 | 144 | 146 | 87 | 85 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 43 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 286 | 145 | 141 | 86 | 90 | TMK | KTM | ||||||||
| 44 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 285 | 143 | 142 | 88 | 89 | ASMP | KTM | ||||||||
| 45 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 280 | 140 | 140 | 91 | 91 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 47 | V Kuuslampi | 286 - Vesa Kuuslampi | 276 | 133 | 143 | 98 | 88 | OriMK | Honda | ||||||||
| 48 | M Asplund | 234 - Marlon Asplund | 276 | 139 | 137 | 92 | 94 | MhMK | Husqvarna | ||||||||
| 49 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 273 | 137 | 136 | 94 | 95 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 50 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 273 | 141 | 132 | 90 | 99 | LovMK | Yamaha | ||||||||
| 51 | E Pitkonen | 261 - Esa Pitkonen | 270 | 132 | 138 | 99 | 93 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 52 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 269 | 134 | 135 | 97 | 96 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | |||||||
| 53 | N Elo | 319 - Niko Elo | 265 | 131 | 134 | 100 | 97 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 54 | L Majuri | 223 - Luca Majuri | 264 | 135 | 129 | 96 | 102 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 263 | 130 | 133 | 101 | 98 | JoMK | KTM | ||||||||
| 56 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 263 | 136 | 127 | 95 | 104 | E-PMMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 57 | J Kola | 391 - Joona Kola | 260 | 116 | 144 | 115 | 87 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 58 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 260 | 138 | 122 | 93 | 109 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 59 | D Laakso | 742 - Daniel Laakso | 259 | 128 | 131 | 103 | 100 | TMK | Fantic | ||||||||
| 60 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 256 | 126 | 130 | 105 | 101 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 61 | M Ek | 435 - Max Ek | 255 | 127 | 128 | 104 | 103 | SiMK | KTM | ||||||||
| 62 | R Laaksonen | 410 - Retu Laaksonen | 253 | 129 | 124 | 102 | 107 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 63 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 64 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 247 | 122 | 125 | 109 | 106 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 65 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | HyKoKe | Fantic | ||||||||
| 66 | H Turunen | 163 - Heikki Turunen | 244 | 124 | 120 | 107 | 111 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 67 | O Pärssinen | 302 - Oskari Pärssinen | 238 | 117 | 121 | 114 | 110 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 68 | J Soilu | 317 - Joonas Soilu | 237 | 118 | 119 | 113 | 112 | JoMK | KTM | ||||||||
| 69 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | KarkMK | Team RAV Racing | Suzuki | |||||||
| 70 | S Kärkkäinen | 334 - Sami Kärkkäinen | 197 | 99 | 98 | 122 | 123 | RCK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 71 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 195 | 195 | 0 | 46 | MMK | Husqvarna | |||||||||
| 72 | J Maavuori | 120 - Joni Maavuori | 193 | 94 | 99 | 127 | 122 | VMK | Honda | ||||||||
| 73 | A Lampinen | 609 - Aleksi Lampinen | 192 | 96 | 96 | 125 | 125 | NjMK | KTM | ||||||||
| 74 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 192 | 97 | 95 | 124 | 126 | KaMK | Stark Varg | ||||||||
| 75 | E Pykäläinen | 958 - Eeli Pykäläinen | 188 | 95 | 93 | 126 | 128 | JoMK | KTM | ||||||||
| 76 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 183 | 89 | 94 | 132 | 127 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 77 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 181 | 181 | 0 | 60 | SiMK | Gas Gas | |||||||||
| 78 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 180 | 92 | 88 | 129 | 133 | MhMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 79 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 180 | 180 | 0 | 61 | IMK | Honda | |||||||||
| 80 | S Saarenkoski | 186 - Sandra Saarenkoski | 179 | 88 | 91 | 133 | 130 | HeMK | Team Rasmira Race Shop | Fantic | |||||||
| 81 | A Paasonen | 611 - Antti Paasonen | 179 | 93 | 86 | 128 | 135 | MMK | Yamaha | ||||||||
| 82 | M Lesonen | 60 - Miko Lesonen | 177 | 87 | 90 | 134 | 131 | HMK | KTM | ||||||||
| 83 | E Hirvonen | 162 - Eemeli Hirvonen | 176 | 84 | 92 | 137 | 129 | SiiVe | Gas Gas | ||||||||
| 84 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 175 | 86 | 89 | 135 | 132 | ASMP | KTM | ||||||||
| 85 | J Yli-Hakala | 767 - Juho Yli-Hakala | 173 | 91 | 82 | 130 | 139 | ASMP | KTM | ||||||||
| 86 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 172 | 85 | 87 | 136 | 134 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 87 | K Kukkonen | 154 - Kaapo Kukkonen | 167 | 83 | 84 | 138 | 137 | SjMK | Yamaha | ||||||||
| 88 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 167 | 98 | 69 | 123 | 152 | HyMK | Honda | ||||||||
| 89 | J Luostarinen | 409 - Jose Luostarinen | 166 | 81 | 85 | 140 | 136 | HMK | Gas Gas | ||||||||
| 90 | M Harle | 113 - Markku Harle | 165 | 82 | 83 | 139 | 138 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 91 | E Keltanen | 776 - Eliisa Keltanen | 160 | 79 | 81 | 142 | 140 | IMK | KTM | ||||||||
| 92 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 159 | 80 | 79 | 141 | 142 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 93 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 158 | 78 | 80 | 143 | 141 | K-SMK | Suzuki | ||||||||
| 94 | J Lintonen | 782 - Juuso Lintonen | 154 | 76 | 78 | 145 | 143 | MMK | KTM | ||||||||
| 95 | V Elo | 316 - Vili Elo | 154 | 77 | 77 | 144 | 144 | SiMK | SE-Team | Zabel | |||||||
| 96 | A Lamminmäki | 274 - Atte Lamminmäki | 150 | 74 | 76 | 147 | 145 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 97 | V Hytönen | 404 - Vikke Hytönen | 149 | 75 | 74 | 146 | 147 | MhMK | Yamaha | ||||||||
| 98 | J Ratinen | 196 - Jarkko Ratinen | 146 | 71 | 75 | 150 | 146 | MC-kitee | Gas Gas | ||||||||
| 99 | K Back | 54 - Kari Back | 145 | 72 | 73 | 149 | 148 | RoMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 100 | T Korhonen | 565 - Topi Korhonen | 144 | 73 | 71 | 148 | 150 | HeMK | Kawasaki | ||||||||
| 101 | T Oksanen | 175 - Tuomo Oksanen | 141 | 69 | 72 | 152 | 149 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 102 | T Huikko | 812 - Topi Huikko | 140 | 70 | 70 | 151 | 151 | JoMK | Honda | ||||||||
| 103 | E Saarinen | 224 - Eetu Saarinen | 121 | 121 | 0 | 110 | KaMoKe | Kawasaki | |||||||||
| 104 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 120 | 120 | 0 | 111 | KarkMK | Team RAV Racing | KTM | ||||||||
| 105 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 119 | 119 | 0 | 112 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 106 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 97 | 0 | 97 | DQ | 124 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 107 | V Nieminen | 340 - Valtteri Nieminen | 90 | 90 | 0 | 131 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Kawasaki | ||||||||
1. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 500 p.;
2. Eemil Ruuth(OriMK, KTM), 497 p.;
3. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 496 p.;
4. Rene Rannikko(NjMK, Yamaha), 493 p.;
5. Viljami Kyllönen(Y-SMK, Gas Gas), 489 p.;
6. Jaakko Kauppinen(TamMC, KTM), 487 p.;
7. Roope Vikström(KarkMK, Suzuki), 486 p.;
8. Miska Kumaja(LoSMK, TM), 486 p.;
9. Jimi Korajoki(OriMK, KTM), 484 p.;
10. Nestori Söderberg(LoSMK, Husqvarna), 484 p.;
