| MX50 | MX50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Mantila | 191 - Elias Mantila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 2 | K Manu | 99 - Kosti Manu | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 3 | L Tepponen | 2 - Leevi Tepponen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | PMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 4 | O Iso-Herttua | 115 - Onni Iso-Herttua | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | FMS ry | KTM | ||||||||
| 5 | E Lehtomäki | 11 - Emil Lehtomäki | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | MMK | KTM | ||||||||
| 6 | M Korpela | 98 - Mio Korpela | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | MieMK | Gas Gas | ||||||||
| 7 | J Räsänen | 167 - Joona Räsänen | 27 | 9 | 18 | 12 | 4 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 8 | S Klais | 147 - Samu Klais | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 9 | J Grönholm | 160 - Jeremias Grönholm | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | S Lehtonen | 43 - Sulo Lehtonen | 20 | 0 | 20 | 23 | 3 | HyMK | KTM | ||||||||
| 11 | R Rantanen | 122 - Rudy Rantanen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | |||||||
| 12 | C Blomqvist | 227 - Cevin Blomqvist | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | OriMK | KTM | ||||||||
| 13 | N Heikkilä | 97 - Nestori Heikkilä | 15 | 10 | 5 | 11 | 16 | FMS ry | KTM | ||||||||
| 14 | M Laurinen | 219 - Matias Laurinen | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | IMK | KTM | ||||||||
| 15 | R Pilv | 23 - Ryan-Kristofer Pilv | 14 | 14 | 0 | 7 | 22 | EST | KRT KAWASAKI | Husqvarna | |||||||
| 16 | A Heikkinen | 252 - Armas Heikkinen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | FMS ry | KTM | ||||||||
| 17 | J Mäkynen | 69 - Juho Mäkynen | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | E-PMMK | Gas Gas | ||||||||
| 18 | E Repo | 7 - Eemi Repo | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 19 | J Rantala | 96 - Jare Rantala | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | PMK | KTM | ||||||||
| 20 | A Nousiainen | 228 - Alex Nousiainen | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | HyMK | KTM | ||||||||
| 21 | A Suutari | 327 - Aatu Suutari | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | IMK | KTM | ||||||||
| 22 | L Windell | 128 - Luna Windell | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | E-SMK | TEAM MOTOPALVELU | Husqvarna | |||||||
| 23 | E Seppälä | 15 - Elmo Seppälä | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | TamMC | KVR | Husqvarna | |||||||
1. Elias Mantila(E-SMK, KTM), 50 p.;
2. Kosti Manu(KarkMK, KTM), 44 p.;
3. Leevi Tepponen(PMK, Husqvarna), 36 p.;
4. Onni Iso-Herttua(FMS ry, KTM), 32 p.;
5. Emil Lehtomäki(MMK, KTM), 30 p.;
6. Mio Korpela(MieMK, Gas Gas), 29 p.;
7. Joona Räsänen(E-SMK, KTM), 27 p.;
8. Samu Klais(E-PMMK, KTM), 25 p.;
9. Jeremias Grönholm(E-SMK, KTM), 23 p.;
10. Sulo Lehtonen(HyMK, KTM), 20 p.;
