MX85 B-finaali
| MX85 B-finaali | MX85 B-finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | IMK | KTM | ||||||||
| 3 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 4 | E Siipola | 214 - Elmo Siipola | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | M Kankaanpää | 727 - Milo Kankaanpää | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | YliMK | KTM | ||||||||
| 6 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 7 | O Paasonen | 4 - Oula Paasonen | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | MhMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 8 | V Saarinen | 331 - Veeti Saarinen | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | TMK | KTM | ||||||||
| 9 | V Mattila | 52 - Vilho Mattila | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | HeMK | Gas Gas | ||||||||
| 10 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | OriMK | KTM | ||||||||
| 11 | T Tuominen | 188 - Tarmo Tuominen | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | HyMK | KTM | ||||||||
| 12 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 13 | J Salo | 899 - Joona Salo | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | E Vahla | 390 - Eliel Vahla | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | KyMoke | Gas Gas | ||||||||
| 15 | D Jokela | 118 - Damian Jokela | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | TMK | KTM | ||||||||
| 16 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 17 | D Eriksson | 583 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | LoSMK | Gas Gas | ||||||||
| 18 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 57 | 58 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 51 | 59 | JoMK | KTM | ||||||||
| 20 | J Soilu | 369 - Jiri Soilu | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | JoMK | KTM | ||||||||
| 21 | V Saari | 131 - Vilho Saari | 0 | 0 | 0 | 58 | 61 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
| 22 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | JoMK | Yamaha | ||||||||
1. Peetu Lukkari(SiMK, Husqvarna), 0 p.;
2. Eliisa Keltanen(IMK, KTM), 0 p.;
3. Elias Vierikka(E-SMK, KTM), 0 p.;
4. Elmo Siipola(TMK, Yamaha), 0 p.;
5. Milo Kankaanpää(YliMK, KTM), 0 p.;
6. Oliver Lind(SiMK, Yamaha), 0 p.;
7. Oula Paasonen(MhMK, KTM), 0 p.;
8. Veeti Saarinen(TMK, KTM), 0 p.;
9. Vilho Mattila(HeMK, Gas Gas), 0 p.;
10. Tuukka Selkee(OriMK, KTM), 0 p.;
