| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 - Ville Valtonen | 50 | RRCry | BMW | |
| 2 | 77 - Niko Lehtiranta | 40 | WCRC | BMW | |
| 3 | 81 - Peter Paloranta | 29 | VRT | Kawasaki | |
| 4 | 87 - Tony Collin | 24 | MRC | Yamaha | |
| 5 | 32 - Luca Gottardi | 21 | ITA | BMW | |
| 6 | 99 - Jarkko Uosukainen | 17 | RRCry | BMW | |
| 7 | 7 - Esa Tirkkonen | 16 | HelRC | Yamaha | |
| 8 | 42 - Jussi Kietz | 15 | WCRC | Yamaha | |
| 9 | 12 - Jesse Riihonen | 15 | HelRC | Kawasaki | |
| 10 | 95 - Petri Karinen | 14 | KMK | BMW | |
| 11 | 92 - Pekka Pouhakka | 9 | RRCry | Yamaha | |
| 12 | 88 - Ville Myllymaa | 9 | VaMP | Honda | |
| 13 | 9 - Aleksi Hyvärinen | 5 | MRC | Yamaha | |
| 14 | 69 - Heikki Mannila | 3 | RRCry | Kawasaki | |
| 15 | 86 - Jarmo Pekkala | 2 | WCRC | BMW | |
| 16 | 83 - Juha Tammilehto | 0 | HelRC | Kawasaki | |
| 17 | 79 - Roope Ollonqvist | 0 | WCRC | BMW | |
| 18 | 22 - Raimo Kesseli | 0 | MRC | Yamaha |
1. Ville Valtonen(RRCry, BMW), 50 p.;
2. Niko Lehtiranta(WCRC, BMW), 40 p.;
3. Peter Paloranta(VRT, Kawasaki), 29 p.;
4. Tony Collin(MRC, Yamaha), 24 p.;
5. Luca Gottardi(ITA, BMW), 21 p.;
6. Jarkko Uosukainen(RRCry, BMW), 17 p.;
7. Esa Tirkkonen(HelRC, Yamaha), 16 p.;
8. Jussi Kietz(WCRC, Yamaha), 15 p.;
9. Jesse Riihonen(HelRC, Kawasaki), 15 p.;
10. Petri Karinen(KMK, BMW), 14 p.;
