TOP250
16.
Pisteet
391
H1 Pisteet
197
H2 Pisteet
194
H1 Sijoitus
44.
H2 Sijoitus
47.
17.
Pisteet
389
H1 Pisteet
199
H2 Pisteet
190
H1 Sijoitus
42.
H2 Sijoitus
51.
33.
Pisteet
287
H1 Pisteet
143
H2 Pisteet
144
H1 Sijoitus
88.
H2 Sijoitus
87.
36.
Pisteet
281
H1 Pisteet
142
H2 Pisteet
139
H1 Sijoitus
89.
H2 Sijoitus
92.
39.
Pisteet
275
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
137
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
94.
44.
Pisteet
266
H1 Pisteet
132
H2 Pisteet
134
H1 Sijoitus
99.
H2 Sijoitus
97.
45.
Pisteet
264
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
96.
49.
Pisteet
194
H1 Pisteet
99
H2 Pisteet
95
H1 Sijoitus
122.
H2 Sijoitus
126.
53.
Pisteet
189
H1 Pisteet
95
H2 Pisteet
94
H1 Sijoitus
126.
H2 Sijoitus
127.
56.
Pisteet
184
H1 Pisteet
92
H2 Pisteet
92
H1 Sijoitus
129.
H2 Sijoitus
129.
71.
Pisteet
80
H1 Pisteet
40
H2 Pisteet
40
H1 Sijoitus
131.
H2 Sijoitus
131.
79.
Pisteet
64
H1 Pisteet
32
H2 Pisteet
32
H1 Sijoitus
139.
H2 Sijoitus
139.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | LoSMK | Silve Racing | Kawasaki | |||||||
| 2 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 3 | K Koskinen | 242 - Kasperi Koskinen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | KonnMK / UA | Yamaha | ||||||||
| 4 | W Malin | 672 - Wiljam Malin | 490 | 243 | 247 | 8 | 4 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 490 | 244 | 246 | 7 | 5 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 6 | S Jokiniemi | 747 - Samuli Jokiniemi | 488 | 245 | 243 | 6 | 8 | VMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 7 | J Mäkelä | 227 - Joni Mäkelä | 488 | 247 | 241 | 4 | 10 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 486 | 241 | 245 | 10 | 6 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 9 | S Launonen | 513 - Samuli Launonen | 486 | 242 | 244 | 9 | 7 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 10 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 486 | 246 | 240 | 5 | 11 | PCMK | KTM | ||||||||
| 11 | S Finne | 775 - Simon Finne | 482 | 240 | 242 | 11 | 9 | BDR | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 12 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 398 | 198 | 200 | 43 | 41 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 13 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 398 | 200 | 198 | 41 | 43 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 14 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 394 | 195 | 199 | 46 | 42 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 15 | E Viemerö | 43 - Eelis Viemerö | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | VMK | Otto Racing Team | Fantic | |||||||
| 16 | T Kuivalainen | 157 - Toni Kuivalainen | 391 | 197 | 194 | 44 | 47 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 17 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 389 | 199 | 190 | 42 | 51 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
| 18 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 387 | 190 | 197 | 51 | 44 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 19 | T Nieminen850 | 44 - Toni Nieminen850 | 386 | 191 | 195 | 50 | 46 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 20 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 385 | 193 | 192 | 48 | 49 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 21 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 383 | 192 | 191 | 49 | 50 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 22 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 382 | 189 | 193 | 52 | 48 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 23 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 381 | 194 | 187 | 47 | 54 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 24 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 376 | 188 | 188 | 53 | 53 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 375 | 186 | 189 | 55 | 52 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | N Sandvik | 774 - Niklas Sandvik | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | J-PMK | Team RE Motors | Honda | |||||||
| 27 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 28 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 298 | 148 | 150 | 83 | 81 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 29 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 295 | 147 | 148 | 84 | 83 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
| 30 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 295 | 149 | 146 | 82 | 85 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
| 31 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | HyMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 32 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 289 | 144 | 145 | 87 | 86 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 33 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 287 | 143 | 144 | 88 | 87 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
| 34 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 283 | 145 | 138 | 86 | 93 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
| 35 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 282 | 141 | 141 | 90 | 90 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 281 | 142 | 139 | 89 | 92 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 37 | N Teppo | 332 - Niko Teppo | 279 | 136 | 143 | 95 | 88 | HjMk | Husqvarna | ||||||||
| 38 | H Sonninen | 919 - Harri Sonninen | 279 | 137 | 142 | 94 | 89 | Y-SMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
| 39 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 275 | 138 | 137 | 93 | 94 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 40 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 274 | 134 | 140 | 97 | 91 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
| 41 | E Karikumpu | 74 - Eemil Karikumpu | 271 | 139 | 132 | 92 | 99 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 42 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 269 | 133 | 136 | 98 | 95 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 43 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 268 | 135 | 133 | 96 | 98 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 44 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 266 | 132 | 134 | 99 | 97 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 45 | M Sahaviita | 286 - Matti Sahaviita | 264 | 129 | 135 | 102 | 96 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | K Back | 55 - Kari Back | 262 | 131 | 131 | 100 | 100 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 47 | O Selenius | 22 - Oscar Selenius | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
| 48 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | IMK | KTM | ||||||||
| 49 | S Kalliokoski | 225 - Santtu Kalliokoski | 194 | 99 | 95 | 122 | 126 | ÄMK | Honda | ||||||||
| 50 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 193 | 94 | 99 | 127 | 122 | OriMK | KTM | ||||||||
| 51 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | VMK | Honda | ||||||||
| 52 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 190 | 93 | 97 | 128 | 124 | VMK | Suzuki | ||||||||
| 53 | T Porrassalmi | 293 - Tapio Porrassalmi | 189 | 95 | 94 | 126 | 127 | SaarMPU | Husqvarna | ||||||||
| 54 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 189 | 96 | 93 | 125 | 128 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 55 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 185 | 185 | 0 | 56 | K-GMK | Husqvarna | |||||||||
| 56 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 184 | 92 | 92 | 129 | 129 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 57 | J Savolainen | 218 - Joel Savolainen | 140 | 140 | 0 | 91 | SiMK | Yamaha | |||||||||
| 58 | E Savolainen | 134 - Eemil Savolainen | 130 | 130 | 0 | 101 | SiMK | Yamaha | |||||||||
| 59 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 99 | 49 | 50 | 122 | 121 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 60 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 98 | 50 | 48 | 121 | 123 | NjMK | Honda | ||||||||
| 61 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 95 | 46 | 49 | 125 | 122 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 62 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 95 | 48 | 47 | 123 | 124 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 63 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 91 | 45 | 46 | 126 | 125 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 64 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 91 | 91 | 0 | 130 | ASMP | Yamaha | |||||||||
| 65 | A Lapinniemi | 147 - Asla Lapinniemi | 90 | 90 | 0 | 131 | OMK | Yamaha | |||||||||
| 66 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 89 | 44 | 45 | 127 | 126 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
| 67 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 86 | 42 | 44 | 129 | 127 | SiMK | KTM | ||||||||
| 68 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 84 | 43 | 41 | 128 | 130 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 69 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 83 | 41 | 42 | 130 | 129 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
| 70 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 80 | 37 | 43 | 134 | 128 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
| 71 | T Gardemeister | 415 - Tuukka Gardemeister | 80 | 40 | 40 | 131 | 131 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 72 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 78 | 47 | 31 | 124 | 140 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 77 | 38 | 39 | 133 | 132 | LrMP | Kawasaki | ||||||||
| 74 | P Putkonen | 499 - Pete Putkonen | 75 | 39 | 36 | 132 | 135 | PiMoKe | Rölli Reisinki JO99 | Kawasaki | |||||||
| 75 | M Honkanen | 854 - Mikko Honkanen | 72 | 34 | 38 | 137 | 133 | HeMK | Suzuki | ||||||||
| 76 | T Vauhkonen | 231 - Tuomo Vauhkonen | 70 | 35 | 35 | 136 | 136 | SjMK | KTM | ||||||||
| 77 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 68 | 31 | 37 | 140 | 134 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 78 | J Back | 146 - Joonas Back | 65 | 36 | 29 | 135 | 142 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 79 | K Gardemeister | 419 - Kaisu Gardemeister | 64 | 32 | 32 | 139 | 139 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 80 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 61 | 27 | 34 | 144 | 137 | HeMK | Honda | ||||||||
| 81 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 61 | 28 | 33 | 143 | 138 | NjMK | KTM | ||||||||
| 82 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 59 | 29 | 30 | 142 | 141 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 83 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 58 | 30 | 28 | 141 | 143 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 84 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 33 | 33 | 0 | 138 | SiiVe | Yamaha | |||||||||
1. Teemu Makkonen(LoSMK, Kawasaki), 500 p.;
2. Alex Tapio(ASMP, KTM), 498 p.;
3. Kasperi Koskinen(KonnMK / UA, Yamaha), 496 p.;
4. Wiljam Malin(OriMK, Husqvarna), 490 p.;
5. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 490 p.;
6. Samuli Jokiniemi(VMK, Yamaha), 488 p.;
7. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 488 p.;
8. Jere Rönkkö(SiiVe, KTM), 486 p.;
9. Samuli Launonen(TamMC, Yamaha), 486 p.;
10. Miika Lammi(PCMK, KTM), 486 p.;
