| |
-
Niemelä Petri
-
Niemelä Petri
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 40+ | 0 | € | SC |
| A | 0 | € | Kans |
| B | 0 | € | Kans |
| C-Super | 0 | € | SC |
| C-Vapaa | 0 | € | Kans |
| C-Yleinen | 0 | € | Kans |
| Eliitti | 0 | € | Kans |
| JM-Super | 0 | € | Kans |
| JM-Vapaa | 0 | € | Kans |
| JM-Yleinen | 0 | € | Kans |
| 0 |
