| |
-
Niemelä Petri
-
Niemelä Petri
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | Kans |
| A66+ | 0 | € | Kans |
| B | 0 | € | Kans |
| B66+ | 0 | € | Kans |
| C | 0 | € | Kans |
| D1 | 0 | € | Kans |
| D2 | 0 | € | Kans |
| E1 | 0 | € | Kans |
| E2 | 0 | € | Kans |
| SV1 | 0 | € | Kans |
| SV2 | 0 | € | Kans |
| SV3 | 0 | € | Kans |
| 0 |
